市場最新消息
| 3201. 息口持續低企 投資者加快入... | 2010年7月14日 |
| 3202. 疊茵庭呎價3103 新類盤新高 | 2010年7月14日 |
| 3203. 聚康山莊租嶺大生 回報4.7厘 | 2010年7月14日 |
| 3204. 帝峯形品回流客 熱炒西九四... | 2010年7月14日 |
| 3205. 昇悅居2房435萬 轉手獲利125萬 | 2010年7月14日 |
| 3206. 兆康苑企理2房戶 放盤2天即去貨 | 2010年7月14日 |
| 3207. 獨愛西南開揚景 換樓客140萬... | 2010年7月13日 |
| 3208. 外區投資客 125萬買盈豐園連... | 2010年7月13日 |
| 3209. 粉嶺牽晴間優質內園單位199.3萬 | 2010年7月13日 |
| 3210. 《領都》極高層 $480萬,獲... | 2010年7月13日 |
| 3211. 西九龍新盤熱銷 勾地帶動樓... | 2010年7月13日 |
| 3212. 樓市持續向好 買家積極入市 ... | 2010年7月13日 |
| 3213. 銀湖天峰交吉盤缺 買家改覓... | 2010年7月13日 |
| 3214. 屯門龍成低水 外區客210萬上車 | 2010年7月13日 |
| 3215. 133萬買屯門置樂 上車盤高市... | 2010年7月12日 |
| 3216. 大興街坊升級 230萬「兩房... | 2010年7月12日 |
| 3217. 新屯門中心獲同屋苑業主客「... | 2010年7月12日 |
| 3218. 屯門疊茵庭獲區內客「不睇樓... | 2010年7月12日 |
| 3219. 上車客購入大埔昌運中心 | 2010年7月12日 |
| 3220. 粉嶺帝庭軒上車筍盤195萬 | 2010年7月12日 |
| 3221. 粉嶺牽晴間則皇之選 | 2010年7月12日 |
| 3222. 粉嶺名都優質兩房177萬成交 | 2010年7月12日 |
| 3223. 啟豐園靚海靚裝盤 189萬買心... | 2010年7月12日 |
| 3224. 屯門錦暉清幽戶 外區客165萬... | 2010年7月12日 |
| 3225. 將軍澳《都會駅》658呎 高層... | 2010年7月11日 |
| 3226. 外區客154萬買海麗花園開揚戶 | 2010年7月11日 |
| 3227. 屯門澤豐2房117萬沽 回報逾5厘 | 2010年7月11日 |
| 3228. 啟豐園連約盤 130萬售出 | 2010年7月11日 |
| 3229. 內地人毋須按揭 118萬買兆山苑 | 2010年7月11日 |
| 3230. 邁亞美海灣2房賣168萬 收租... | 2010年7月11日 |
| 3231. 125萬買兆康 住近家人 | 2010年7月11日 |
| 3232. 100萬買新圍苑2房 呎價僅1942元 | 2010年7月11日 |
| 3233. 粉嶺名都超值三房198萬成交 | 2010年7月10日 |
| 3234. 新屯中呎價3291 創海景盤新高 | 2010年7月10日 |
| 3235. 將軍澳指標屋苑新都城錄兩成... | 2010年7月10日 |
| 3236. 同區客170萬「即睇即買」錦... | 2010年7月10日 |
| 3237. 放盤僅2年 新屯中獲街坊「... | 2010年7月9日 |
| 3238. 一手勢不可擋 無礙二手成交 ... | 2010年7月9日 |
| 3239. 海典灣三房呎價破6,000 創海... | 2010年7月9日 |
| 3240. 新盤熱賣帶旺港灣豪庭 上車... | 2010年7月9日 |
| 3241. 悅湖山莊3個月賺39萬 | 2010年7月9日 |
| 3242. 炒家叫價強硬 用家300萬接美... | 2010年7月9日 |
| 3243. 嘉湖市旺 連錄兩「摩貨」成交 | 2010年7月9日 |
| 3244. 持貨11年 疊茵庭159萬平手離場 | 2010年7月8日 |
| 3245. 南浪海灣三房戶 305萬市價賣 | 2010年7月8日 |
| 3246. 大埔翠怡花園獲分支家庭145... | 2010年7月8日 |
| 3247. 粉嶺牽晴間高層雙連單位以43... | 2010年7月8日 |
| 3248. 換樓客110萬買兆麟苑開揚戶 | 2010年7月8日 |
| 3249. 換樓客「即睇即買」 寶怡花園 | 2010年7月8日 |
| 3250. 樓市穩步上揚 粉嶺帝庭軒創... | 2010年7月8日 |
| 3251. 187萬買屯門市廣場 收租回報... | 2010年7月7日 |
| 3252. 新婚上車客「即睇即買」 邁... | 2010年7月7日 |
| 3253. 「今日市價明日筍價」 投資... | 2010年7月7日 |
| 3254. 外區客感粉嶺區低水 入碧湖... | 2010年7月6日 |
| 3255. 大埔居屋頌雅苑119.8萬成交 | 2010年7月6日 |
| 3256. 樓市熾入市信心強 黃埔新村... | 2010年7月6日 |
| 3257. 中細價樓承接力強 火炭穗禾... | 2010年7月6日 |
| 3258. 粉嶺名都是投資收租的首選 | 2010年7月6日 |
| 3259. 新盤熱賣帶旺二手 港灣豪庭3... | 2010年7月6日 |
| 3260. 嵐岸零的突破 投資者527萬購... | 2010年7月6日 |
| 3261. 西貢村屋有價有市 柳濤軒業... | 2010年7月6日 |
| 3262. 二手市場未有冷卻 大型屋苑... | 2010年7月6日 |
| 3263. 用家積極入市 好運中心296萬... | 2010年7月6日 |
| 3264. 浪翠園雙橋全海景 呎價4200... | 2010年7月6日 |
| 3265. 新圍苑夠實用 98萬做業主 | 2010年7月6日 |
| 3266. 將軍澳《領都》即將入伙,投... | 2010年7月6日 |
| 3267. 新屯門中心獲區外上車客以15... | 2010年7月5日 |
| 3268. 換樓客177萬買嘉湖內園戶 | 2010年7月5日 |
| 3269. 新屯門中心業主1天內減價5萬... | 2010年7月5日 |
| 3270. 凱德花園雙露台戶 屯門客即... | 2010年7月4日 |
| 3271. 屯門海麗花園原業主3天內減... | 2010年7月4日 |
| 3272. 上車客166萬「即睇即買」 屯... | 2010年7月4日 |
| 3273. 低市價10% 上車客193萬買兆麟苑 | 2010年7月3日 |
| 3274. 兆麟苑實惠 新婚客134萬上車 | 2010年7月3日 |
| 3275. 粉嶺牽晴間獲租客購218萬上車 | 2010年7月3日 |
| 3276. 粉嶺名都超筍三房184.8萬成交 | 2010年7月3日 |
| 3277. 屯門疊茵庭特色單位連天台獲... | 2010年7月3日 |
| 3278. 外區換樓客143萬買天愛苑 | 2010年7月2日 |
| 3279. 代理送票到國內 上車客183萬... | 2010年7月2日 |
| 3280. 粉嶺牽晴間兩房單位價格合理 | 2010年7月2日 |
| 3281. 供平過租,粉嶺名都筍盤159... | 2010年7月2日 |
| 3282. 粉嶺名都608呎單位192.8萬成交 | 2010年7月2日 |
| 3283. 投資家族連環出擊 粉嶺帝庭... | 2010年7月2日 |
| 3284. 將軍澳區〈居屋〉連地價成交... | 2010年7月1日 |
| 3285. 連日錄多宗【大碼】成交個案... | 2010年7月1日 |
| 3286. 粉嶺花都廣場左右廳單位173... | 2010年6月30日 |
| 3287. 粉嶺牽晴間獲居屋客購入 | 2010年6月29日 |
| 3288. 粉嶺花都廣場165萬獲居屋客買入 | 2010年6月29日 |
| 3289. 樓市熾熱,粉嶺牽晴間優質單... | 2010年6月29日 |
| 3290. 同區換樓客極速購入粉嶺中心 | 2010年6月29日 |
| 3291. 不睇樓即扑鎚 158萬入市粉嶺... | 2010年6月28日 |
| 3292. 嘉湖山莊1期景開揚 160萬入... | 2010年6月28日 |
| 3293. 浪翠園兩升值16% | 2010年6月28日 |
| 3294. 崇華大廈特色戶484萬元成交 | 2010年6月28日 |
| 3295. 拍地放應 中港商人鎖定粉嶺... | 2010年6月28日 |
| 3296. 昇悅居中層呎價5878元 | 2010年6月27日 |
| 3297. 大埔富萊花園獲租客以372萬購 | 2010年6月26日 |
| 3298. 粉嶺碧湖花園兩房165萬 | 2010年6月26日 |
| 3299. 將軍澳《新都城》罕有千呎大... | 2010年6月26日 |
| 3300. 粉嶺名都全新裝修單位176.5... | 2010年6月24日 |


