市場最新消息
| 2901. 城市花園3房戶703萬沽 | 2010年11月5日 |
| 2902. 大埔中心2房呎價4523元 | 2010年11月5日 |
| 2903. 馬鞍山中心11月首宗交易 80... | 2010年11月5日 |
| 2904. 慈父為愛兒買新居,以185萬... | 2010年11月4日 |
| 2905. 《將軍澳中心》入場費300萬... | 2010年11月4日 |
| 2906. 粉嶺豪宅低水獲用家545萬購入 | 2010年11月3日 |
| 2907. 外區客持有公務員綠表以152.... | 2010年11月3日 |
| 2908. 《君傲灣》入場費330萬,放... | 2010年11月3日 |
| 2909. 泓景臺3房2廳連露台646.8萬沽 | 2010年11月3日 |
| 2910. 瓊麗苑中層山景173萬沽 | 2010年11月3日 |
| 2911. 文禮閣河景2年升逾18% | 2010年11月2日 |
| 2912. 粉嶺御庭軒撻訂重售再獲同區... | 2010年11月2日 |
| 2913. 大埔中心筍盤以198萬成交 | 2010年11月2日 |
| 2914. 大埔富亨邨靚裝以128.... | 2010年11月2日 |
| 2915. 海景花園中層188萬沽 | 2010年11月2日 |
| 2916. 買家鍾情花都廣場以203.8萬成交 | 2010年11月2日 |
| 2917. 《慧安園》成為用家及投資者... | 2010年11月1日 |
| 2918. 《君傲灣》315萬《將軍澳廣... | 2010年11月1日 |
| 2919. 花都廣場以194萬成交 | 2010年11月1日 |
| 2920. 環境清靜,交通方便 | 2010年10月31日 |
| 2921. 交通方便,即租即住 | 2010年10月31日 |
| 2922. 上車盤《新寶城》527呎以256... | 2010年10月30日 |
| 2923. 大埔中心中層以188萬成交 | 2010年10月29日 |
| 2924. 月租客以190萬極速購入碧湖花園 | 2010年10月28日 |
| 2925. 長線收租回報高,明雅苑138.... | 2010年10月28日 |
| 2926. 大埔中心優質海景單位196萬成交 | 2010年10月28日 |
| 2927. 大埔中心嚴重低水,投資者18... | 2010年10月28日 |
| 2928. 大埔八號花園以187萬火速成交 | 2010年10月28日 |
| 2929. 粉嶺花都廣場鳳凰樓290萬成... | 2010年10月27日 |
| 2930. 投資車位回報高 | 2010年10月26日 |
| 2931. 外國回流,置業安居 | 2010年10月26日 |
| 2932. 換樓套現,物業保值 | 2010年10月26日 |
| 2933. 心水單位獲三名準買家同時出... | 2010年10月26日 |
| 2934. 粉嶺景盛苑極速成交 | 2010年10月25日 |
| 2935. 大埔太湖花園以210萬成交 | 2010年10月25日 |
| 2936. 〈投資者〉與〈用家〉爭搶入... | 2010年10月23日 |
| 2937. 鵬程苑中層199萬元沽 | 2010年10月21日 |
| 2938. 大埔中心中層以262.3萬成交 | 2010年10月21日 |
| 2939. 大埔中心高層以188.8萬成交 | 2010年10月21日 |
| 2940. 國內收租回報偏低 施政報告... | 2010年10月21日 |
| 2941. 樓市大旺,用家提早上車粉嶺... | 2010年10月20日 |
| 2942. 新蒲崗廣場2房280萬沽 | 2010年10月19日 |
| 2943. 港灣豪庭周內成交升9成 | 2010年10月19日 |
| 2944. 和富中心3年升值51% | 2010年10月19日 |
| 2945. 海景花園中層190萬沽 | 2010年10月19日 |
| 2946. 施政報告未落「重藥」打擊樓... | 2010年10月19日 |
| 2947. 粉嶺御庭軒中層230萬成交 | 2010年10月18日 |
| 2948. 政府施政報告令買家「看清前... | 2010年10月18日 |
| 2949. 〈施政報告〉穩市措施〈形同... | 2010年10月16日 |
| 2950. 粉嶺碧湖花園於施政報告前偷... | 2010年10月13日 |
| 2951. 9月樓價按年升兩成 | 2010年10月13日 |
| 2952. 細價樓乍旺價量齊癲 | 2010年10月12日 |
| 2953. 《將軍澳廣場》$295萬售出,... | 2010年10月10日 |
| 2954. 《海悅豪園》《新寶城》連環... | 2010年10月10日 |
| 2955. 粉嶺名都三房222萬成交 | 2010年10月9日 |
| 2956. 花都廣場用家主導 | 2010年10月9日 |
| 2957. 粉嶺牽晴間高層195.6萬成交 | 2010年10月7日 |
| 2958. 大埔頌雅苑高層142.8萬成交 | 2010年10月6日 |
| 2959. 《維景灣畔》2房戶以低市價 ... | 2010年10月4日 |
| 2960. 御庭軒中層230萬元沽 | 2010年10月3日 |
| 2961. 花都廣場低層180萬元沽 | 2010年10月3日 |
| 2962. 粉嶺帝庭軒低層186萬成交 | 2010年10月2日 |
| 2963. 粉嶺兩成業主即加價 | 2010年10月2日 |
| 2964. 粉嶺區二手樓市成交量升溫 | 2010年9月30日 |
| 2965. 穗禾苑單位年半賺43% | 2010年9月30日 |
| 2966. 兩幅地皮成績兩極化 粉嶺地... | 2010年9月29日 |
| 2967. 粉嶺牽晴間中層184.5萬成交 | 2010年9月29日 |
| 2968. 新地-總投資額九億元,發展粉... | 2010年9月29日 |
| 2969. 瓊麗苑低層呎價3010元 | 2010年9月29日 |
| 2970. 荃灣中心8個月升值16% | 2010年9月29日 |
| 2971. 大埔翠怡花園162萬成交 | 2010年9月28日 |
| 2972. 粉嶺名都連天台三房229.4萬成交 | 2010年9月27日 |
| 2973. 粉嶺帝庭軒高層田園靚景238... | 2010年9月27日 |
| 2974. 城市花園3房2廳668萬沽 | 2010年9月27日 |
| 2975. 富景花園1500萬成交 | 2010年9月27日 |
| 2976. 上車客380萬購泓景臺 | 2010年9月27日 |
| 2977. 憧憬拍地好成績 用家趕施政... | 2010年9月27日 |
| 2978. 粉嶺嘉盛苑自由市場142萬成交 | 2010年9月24日 |
| 2979. 粉嶺牽晴間三房獲用家以265... | 2010年9月24日 |
| 2980. 大埔翠怡花園低層152.8萬成交 | 2010年9月24日 |
| 2981. 《城中駅》810呎東南戶$430... | 2010年9月24日 |
| 2982. 將軍澳《慧安園》790呎低市... | 2010年9月23日 |
| 2983. 大埔八號花園198萬成交 | 2010年9月21日 |
| 2984. 粉嶺帝庭軒中層325萬成交 | 2010年9月21日 |
| 2985. 孝順女買樓贈父母 | 2010年9月21日 |
| 2986. 綠悠軒升值約13% | 2010年9月21日 |
| 2987. 黃埔花園2房戶連約售295萬 ... | 2010年9月20日 |
| 2988. 穗禾苑高層2房戶售169萬 業... | 2010年9月20日 |
| 2989. 帝庭軒內園搶手 用家222萬購... | 2010年9月20日 |
| 2990. 花都呎價3346元易手 | 2010年9月20日 |
| 2991. 《君傲灣》海景戶,用家$315... | 2010年9月18日 |
| 2992. 上車客斥192萬元購花都廣場 | 2010年9月17日 |
| 2993. 大埔頌雅苑高層166.5萬成交 | 2010年9月16日 |
| 2994. 港灣豪庭中層275萬轉手 業主... | 2010年9月16日 |
| 2995. 穗禾苑再錄短持獲利個案 業... | 2010年9月16日 |
| 2996. 都會軒高層海景戶連約售480... | 2010年9月16日 |
| 2997. 《將軍澳中心》一手業主沽貨... | 2010年9月16日 |
| 2998. 【新都城 】業主恐後市回落... | 2010年9月16日 |
| 2999. 帝庭軒半年升值11% | 2010年9月13日 |
| 3000. 粉嶺名都兩房188萬成交 | 2010年9月10日 |


