市場最新消息
| 2801. 粉嶺綠悠軒高層單位以217萬成交 | 2010年12月17日 |
| 2802. 浪翠園3房低市價一成沽 | 2010年12月16日 |
| 2803. 荃景花園錄二手成交 | 2010年12月16日 |
| 2804. 港灣豪庭天台戶成323萬 | 2010年12月16日 |
| 2805. 城市花園1368呎1500萬 | 2010年12月16日 |
| 2806. 丹拿花園794呎成交595萬 | 2010年12月16日 |
| 2807. 越秀廣場599呎成交298萬 | 2010年12月16日 |
| 2808. 粉嶺嘉宏中心高層單位以115... | 2010年12月16日 |
| 2809. 大埔逸雅苑錄成交 | 2010年12月15日 |
| 2810. 尖沙咀港景峯769呎售8... | 2010年12月14日 |
| 2811. 城市花園錄特色戶成交 | 2010年12月14日 |
| 2812. 星河明居656呎460萬元成交 | 2010年12月14日 |
| 2813. 上車客無懼新招,大埔翠屏花... | 2010年12月14日 |
| 2814. 雲疊花園錄成交 | 2010年12月13日 |
| 2815. 和富中心錄成交 | 2010年12月13日 |
| 2816. 擎天半島錄成交 | 2010年12月13日 |
| 2817. 港景3房戶成交1480萬 | 2010年12月13日 |
| 2818. 粉嶺居屋欣盛苑錄二手成交 | 2010年12月13日 |
| 2819. 花都廣場2房成交185.5萬 | 2010年12月13日 |
| 2820. 天水圍樂湖居708呎成交195萬 | 2010年12月13日 |
| 2821. 新措施漸被市場消化,用家入... | 2010年12月13日 |
| 2822. 粉嶺碧湖花園低層單位以216... | 2010年12月12日 |
| 2823. 粉嶺牽晴間低層單位以190萬成交 | 2010年12月12日 |
| 2824. 《將軍澳中心》海景戶易手,... | 2010年12月9日 |
| 2825. 粉嶺碧湖花園高層兩房單位以... | 2010年12月8日 |
| 2826. 粉嶺花都每呎3425元易手 | 2010年12月7日 |
| 2827. 租金高企,租客拍板以$248萬... | 2010年12月6日 |
| 2828. 二手鬥筍用家搶接貨 | 2010年12月6日 |
| 2829. 大埔翠屏花園低層單位以135... | 2010年12月6日 |
| 2830. 牽晴間投資客平手沽貨 | 2010年12月3日 |
| 2831. 慧雲峰成交 | 2010年12月2日 |
| 2832. 辣招出籠後 粉嶺花都廣場僅... | 2010年12月1日 |
| 2833. 無懼新措施影響,用家$348萬... | 2010年11月29日 |
| 2834. 尖沙咀港景峰連錄減價成交 | 2010年11月29日 |
| 2835. 尖沙咀港景峰連錄兩宗兩房減... | 2010年11月29日 |
| 2836. 金匯地產分行經理 - 馬時宏 | 2010年11月25日 |
| 2837. 粉嶺牽晴間用家細兩房換大兩... | 2010年11月25日 |
| 2838. 大埔新興花園低層單位以175... | 2010年11月24日 |
| 2839. 大埔海寶花園低層單位以175.... | 2010年11月24日 |
| 2840. 大埔頌雅苑中層單位以128.8... | 2010年11月24日 |
| 2841. 太和中心中層單位以160.8萬成交 | 2010年11月24日 |
| 2842. 碧堤半島兩房錄成交 | 2010年11月24日 |
| 2843. 粉嶺花都廣場中層單位以185... | 2010年11月23日 |
| 2844. 無懼新措施影響,用家$291萬... | 2010年11月23日 |
| 2845. 北角金堡大廈成交508萬 | 2010年11月22日 |
| 2846. 北角城市花園三房戶成交688萬 | 2010年11月22日 |
| 2847. 西半山輝煌臺兩房戶成交603萬 | 2010年11月22日 |
| 2848. 碧海藍天錄成交 | 2010年11月22日 |
| 2849. 西半山安峰大廈錄成交 | 2010年11月22日 |
| 2850. 金獅花園2房戶錄成交 | 2010年11月22日 |
| 2851. KD3 | 2010年11月22日 |
| 2852. 粉嶺綠悠軒中層單位以223萬成交 | 2010年11月22日 |
| 2853. 大埔翠怡花園低層單位以155... | 2010年11月22日 |
| 2854. 大埔翠屏花園低層單位以140... | 2010年11月22日 |
| 2855. 凱旋門朝日閣錄成交 | 2010年11月20日 |
| 2856. 港輝豪庭成交440萬 | 2010年11月20日 |
| 2857. 宏景花園3房成交183萬 | 2010年11月20日 |
| 2858. 城市花園複式戶錄成交 | 2010年11月20日 |
| 2859. 擎天半島錄成交 | 2010年11月20日 |
| 2860. 港灣豪庭477呎成交285萬 | 2010年11月20日 |
| 2861. 西環仁信大廈錄成交 | 2010年11月20日 |
| 2862. 大埔逸雅苑高層單位以175萬成交 | 2010年11月20日 |
| 2863. 漾日居錄二手成交 | 2010年11月20日 |
| 2864. 樓市大旺近一個月,粉嶺中心... | 2010年11月19日 |
| 2865. 趁低息環境持續 區外租客轉... | 2010年11月19日 |
| 2866. 鑽石山美德樓售223萬 | 2010年11月18日 |
| 2867. 黃大仙鳳德樓中層售170萬 | 2010年11月18日 |
| 2868. 西貢濤苑連車位成交900萬 | 2010年11月18日 |
| 2869. 曉嵐閣錄連橫成交 | 2010年11月18日 |
| 2870. 大角咀港灣豪庭477呎成285萬 | 2010年11月18日 |
| 2871. 第三街仁信大廈中層錄成交210萬 | 2010年11月18日 |
| 2872. 般咸道南寧大廈錄成交 | 2010年11月18日 |
| 2873. 泓景臺兩房戶售411萬 | 2010年11月18日 |
| 2874. 股市動盪 收租客轉購磚頭坐... | 2010年11月18日 |
| 2875. 粉嶺牽晴間585呎高層單位以2... | 2010年11月17日 |
| 2876. 鄰近火車站居屋富雅花園以20... | 2010年11月16日 |
| 2877. 大埔中心低層單位以188.8萬成交 | 2010年11月16日 |
| 2878. 西九龍昇悅居兩房戶成交四百... | 2010年11月16日 |
| 2879. 慈雲山慈愛苑綠表價成交125萬 | 2010年11月16日 |
| 2880. 荃灣中心兩房山景成交203萬 | 2010年11月16日 |
| 2881. 爵悅庭東爵軒成交317萬 | 2010年11月16日 |
| 2882. 萬景峰高層4房戶成交910萬 | 2010年11月16日 |
| 2883. 粉嶺罕有低密度住宅海燕花園... | 2010年11月16日 |
| 2884. 御庭特色單位獲承接 | 2010年11月16日 |
| 2885. 《城中駅》2房單位易手,呎... | 2010年11月14日 |
| 2886. 羅便臣道66號二手成交 | 2010年11月13日 |
| 2887. 換樓客315萬粉嶺綠悠軒 | 2010年11月12日 |
| 2888. 頌雅苑高層單位, 三個月賺28萬 | 2010年11月11日 |
| 2889. 粉嶺花都廣場中層單位以185.... | 2010年11月11日 |
| 2890. 粉嶺碧湖花園中層單位以180... | 2010年11月11日 |
| 2891. 區內換樓客228萬購粉嶺帝庭... | 2010年11月11日 |
| 2892. 屋苑放盤驟降三成 | 2010年11月10日 |
| 2893. 投資者238.8萬購粉嶺御庭軒... | 2010年11月9日 |
| 2894. 昌運中心特色單位連天臺以20... | 2010年11月8日 |
| 2895. 大埔中心中層單位以184.2萬成交 | 2010年11月8日 |
| 2896. 粉嶺帝庭軒高層單位以258.8... | 2010年11月8日 |
| 2897. 買家以209萬購入粉嶺綠悠軒... | 2010年11月8日 |
| 2898. 人民幣升值 國內客八折買樓... | 2010年11月8日 |
| 2899. 《領都》1072' 海景戶60... | 2010年11月6日 |
| 2900. 二手市場火熱 買家不睇樓購... | 2010年11月6日 |


