市場最新消息
| 3001. 大埔美豐花園成交 | 2010年9月8日 |
| 3002. 粉嶺花都廣場車位24.5萬 | 2010年9月7日 |
| 3003. 粉嶺欣盛苑低層135萬成交 | 2010年9月7日 |
| 3004. 粉嶺名都502呎170萬成交 | 2010年9月6日 |
| 3005. 外區客210萬購粉嶺帝庭軒 | 2010年9月6日 |
| 3006. 粉嶺雍盛苑自由市場180萬成交 | 2010年9月4日 |
| 3007. 《維景灣畔3期》投資者走貨... | 2010年9月4日 |
| 3008. 粉嶺中心兩房換三房 | 2010年9月3日 |
| 3009. 粉嶺名都投資收租回報高 | 2010年9月2日 |
| 3010. 大埔中心3房罕有成交 | 2010年9月1日 |
| 3011. 上車客承接 新界細價樓連錄成交 | 2010年9月1日 |
| 3012. 粉嶺花都廣場高層266.8萬成交 | 2010年8月30日 |
| 3013. 粉嶺名都中層229萬成交 | 2010年8月30日 |
| 3014. 粉嶺名都低層205萬成交 | 2010年8月30日 |
| 3015. 粉嶺中心中層610呎以236萬成交 | 2010年8月30日 |
| 3016. 花都廣場3房255萬元沽 | 2010年8月30日 |
| 3017. 粉嶺帝庭軒上車客以208萬成交 | 2010年8月28日 |
| 3018. 粉嶺綠悠軒中層208.8萬 | 2010年8月28日 |
| 3019. 《蔚藍灣畔》擁有優質配套,... | 2010年8月28日 |
| 3020. 粉嶺名都低層152萬成交 | 2010年8月26日 |
| 3021. 上車客購粉嶺綠悠軒單位 | 2010年8月25日 |
| 3022. 綠悠軒8月暫錄18宗成交 | 2010年8月25日 |
| 3023. 粉嶺居屋昌盛苑150.8萬成交 | 2010年8月25日 |
| 3024. 眼見樓價節節上升 用家恐猶... | 2010年8月25日 |
| 3025. 港灣豪庭業主反價 買家退而... | 2010年8月25日 |
| 3026. 勾地在即 粉嶺聯和墟三寶成... | 2010年8月24日 |
| 3027. 《維景灣畔》全海景戶 $405... | 2010年8月21日 |
| 3028. 粉嶺綠悠軒罕有高層380萬成交 | 2010年8月19日 |
| 3029. 粉嶺綠悠軒三房275萬成交 | 2010年8月18日 |
| 3030. 政府樓控新措施未有打... | 2010年8月17日 |
| 3031. 粉嶺帝庭軒價量穩定未受市場... | 2010年8月17日 |
| 3032. 港灣豪庭高層業主減價22萬 3... | 2010年8月17日 |
| 3033. 粉嶺榮輝中心綠表價97萬成交 | 2010年8月16日 |
| 3034. 業主市旺屢反價 政府出招即... | 2010年8月16日 |
| 3035. 粉嶺海聯廣場中層170萬成交 | 2010年8月14日 |
| 3036. 大埔八號花園中層162萬成交 | 2010年8月14日 |
| 3037. 粉嶺祥華邨中層69.6萬... | 2010年8月13日 |
| 3038. 粉嶺花都廣場高層185萬成交 | 2010年8月11日 |
| 3039. 日出康城1期【首都】極高層2... | 2010年8月11日 |
| 3040. 大埔海寶花園253萬成交 | 2010年8月10日 |
| 3041. 新婚情侶以193萬購入粉嶺牽晴間 | 2010年8月9日 |
| 3042. 粉嶺牽晴間業主看好樓市,18... | 2010年8月9日 |
| 3043. 買家睇樓後不足一小時即扑鎚... | 2010年8月9日 |
| 3044. 大埔居屋明雅苑高層195萬成交 | 2010年8月7日 |
| 3045. 粉嶺牽晴間低層175萬成交 | 2010年8月7日 |
| 3046. 粉嶺碧湖花園163.8萬成交 | 2010年8月6日 |
| 3047. (細價樓獲利)帝庭軒兩個月升... | 2010年8月6日 |
| 3048. 粉嶺牽晴間低層179萬成交 | 2010年8月5日 |
| 3049. 大埔八號花園168萬成交 | 2010年8月5日 |
| 3050. 業主冀單位售予惜貨用家 寧... | 2010年8月5日 |
| 3051. 大埔八號花園低水,投資者搶... | 2010年8月4日 |
| 3052. 將軍澳樓價落後,外區客以$2... | 2010年8月4日 |
| 3053. 粉嶺榮福中心罕有則王 | 2010年8月4日 |
| 3054. 綠表居屋粉嶺景盛苑123萬成交 | 2010年8月4日 |
| 3055. 粉嶺牽晴間車位收租回報極高 | 2010年8月2日 |
| 3056. 粉嶺牽晴間高層191.8萬成交 | 2010年8月2日 |
| 3057. 新盤效應《君傲灣》《將軍澳... | 2010年8月1日 |
| 3058. 粉嶺居屋榮福中心高層綠表11... | 2010年7月31日 |
| 3059. 粉嶺昌盛苑自由市場161萬成交 | 2010年7月31日 |
| 3060. 粉嶺花都廣場提供2,710個單... | 2010年7月31日 |
| 3061. 優質盤源漸減 粉嶺屋苑租金... | 2010年7月30日 |
| 3062. 大埔昌運中心中層以180萬成交 | 2010年7月29日 |
| 3063. 粉嶺牽晴間極高層以192.8萬成交 | 2010年7月29日 |
| 3064. 西貢浪徑村 4年獲利680萬 | 2010年7月29日 |
| 3065. 用家406萬買海濱南岸 業主1... | 2010年7月29日 |
| 3066. 穗禾苑罕有平梯山景戶 159... | 2010年7月29日 |
| 3067. 本月買賣23宗 翠擁華庭成交... | 2010年7月29日 |
| 3068. 疊茵庭兩房185萬 10年獲利61萬 | 2010年7月28日 |
| 3069. 換樓客212萬買慧豐園 低市價3% | 2010年7月28日 |
| 3070. 大興3房開揚戶 189萬成交 | 2010年7月28日 |
| 3071. 慧豐園短炒 3月賺12.3萬 | 2010年7月28日 |
| 3072. 北角健威高層 3年勁賺106萬 | 2010年7月28日 |
| 3073. 北角百福花園7年勁賺229萬 | 2010年7月28日 |
| 3074. 富雅花園低層 1年升值32% | 2010年7月28日 |
| 3075. 利率低,上車客極速購入粉嶺... | 2010年7月27日 |
| 3076. 大埔居屋寶雅苑148萬成交 | 2010年7月27日 |
| 3077. 粉嶺名都低層163萬成交 | 2010年7月27日 |
| 3078. 西貢銀海山莊嘉翠苑 投資者2... | 2010年7月27日 |
| 3079. 勾地刺激 海濱南岸中層年賺1... | 2010年7月27日 |
| 3080. 私樓上調 用家238萬買錦熹苑 | 2010年7月27日 |
| 3081. 碧海藍天中層365萬沽 6年獲... | 2010年7月27日 |
| 3082. 大圍金禧高層202萬 用家即睇... | 2010年7月27日 |
| 3083. 西貢村屋有水位 投資者購嘉... | 2010年7月27日 |
| 3084. 穗禾苑兩房188萬 4個月速賺17萬 | 2010年7月27日 |
| 3085. 再有地皮獲勾 即時刺激樓市 ... | 2010年7月27日 |
| 3086. 花園城低賣高追 慈母半年歷... | 2010年7月27日 |
| 3087. 花園城呎價2994元 2小時閃電... | 2010年7月27日 |
| 3088. 《領都》入伙在即,用家$418... | 2010年7月27日 |
| 3089. 《將軍澳豪庭》海景單位難求... | 2010年7月27日 |
| 3090. 粉嶺區低水 租客跨區入市碧... | 2010年7月27日 |
| 3091. 大埔中心低層168萬成交 | 2010年7月26日 |
| 3092. 粉嶺牽晴間中層獲精明夫妻以... | 2010年7月26日 |
| 3093. 清水灣萬宜山莊 村屋有價有市 | 2010年7月26日 |
| 3094. 用家290萬購港灣豪庭高層 | 2010年7月26日 |
| 3095. 馬鞍山新港城罕有全海放盤37... | 2010年7月26日 |
| 3096. 區內投資客低吸嘉湖山莊高層 | 2010年7月26日 |
| 3097. 大埔景雅苑低層225萬 半年賺... | 2010年7月26日 |
| 3098. 用家133萬買太和中心上車盤 | 2010年7月26日 |
| 3099. 同區用家趁樓市暢旺換大屋 2... | 2010年7月26日 |
| 3100. 屯門客149萬「即睇即買」華... | 2010年7月24日 |


