市場最新消息
| 2601. 粉嶺花都廣場連約售202.8萬 ... | 2011年2月22日 |
| 2602. 西環泓都錄成交 | 2011年2月21日 |
| 2603. 深井海韻臺錄成交 | 2011年2月21日 |
| 2604. 受飛鵝山畔新豪宅峻弦入伙帶... | 2011年2月21日 |
| 2605. 荃灣荃景花錄成交 | 2011年2月21日 |
| 2606. 鑽石山帝峰豪苑錄成交 | 2011年2月21日 |
| 2607. 黃大仙安康大廈錄成交 | 2011年2月21日 |
| 2608. 擎天半島錄成交 | 2011年2月21日 |
| 2609. 牛池灣威豪花園248萬轉手 ... | 2011年2月21日 |
| 2610. 鑽石山藍籌居屋龍蟠苑265萬... | 2011年2月21日 |
| 2611. 萬景峯錄成交 | 2011年2月21日 |
| 2612. 《新都城》及《南豐廣場》51... | 2011年2月21日 |
| 2613. 粉嶺碧湖花園三房單位以229... | 2011年2月20日 |
| 2614. 北角和富中心錄成交 | 2011年2月17日 |
| 2615. 粉嶺景盛苑兩房單位獲外區綠... | 2011年2月17日 |
| 2616. 宇晴軒錄成交 | 2011年2月17日 |
| 2617. 泓都錄成交 | 2011年2月16日 |
| 2618. 粉嶺欣盛苑高層單位以168萬成交 | 2011年2月15日 |
| 2619. 粉嶺牽晴間低層單位以208萬... | 2011年2月14日 |
| 2620. 深井海韻花園錄成交 | 2011年2月14日 |
| 2621. 粉嶺帝庭軒中層2房戶售230萬... | 2011年2月11日 |
| 2622. 爵悅庭錄成交 | 2011年2月10日 |
| 2623. 北角和富中心錄成交 | 2011年2月10日 |
| 2624. 馬鞍山新港城錄成交 | 2011年2月10日 |
| 2625. 荃灣翠豐臺錄成交 | 2011年2月10日 |
| 2626. 怡庭居錄成交 | 2011年2月10日 |
| 2627. 城市花園錄成交 | 2011年2月10日 |
| 2628. 富嘉花園錄成交 | 2011年2月10日 |
| 2629. 北角和富心錄錄交 | 2011年2月10日 |
| 2630. 樂悠居錄成交 | 2011年2月10日 |
| 2631. 怡豐閣特式戶錄成交 | 2011年2月10日 |
| 2632. 中半山百輝大廈錄成交 | 2011年2月10日 |
| 2633. 黃埔花園錄成交 | 2011年2月10日 |
| 2634. 紅磡海逸豪園錄成交 | 2011年2月10日 |
| 2635. 粉嶺綠悠軒錄成交 | 2011年2月10日 |
| 2636. 北角中心大廈錄成交 | 2011年2月10日 |
| 2637. 黃大仙翠竹花園錄成交 | 2011年2月10日 |
| 2638. 北角豐昌大廈錄成交 | 2011年2月10日 |
| 2639. 粉嶺中心高層單位以282.8萬成交 | 2011年2月9日 |
| 2640. 同區換樓客以244萬購入碧湖... | 2011年2月8日 |
| 2641. 粉嶺碧湖花園高層單位以250... | 2011年2月8日 |
| 2642. 大埔業主以305購入粉嶺牽晴... | 2011年2月8日 |
| 2643. 大埔大運大廈中層單位以178... | 2011年2月8日 |
| 2644. 大埔太和中心低層單位以178... | 2011年2月8日 |
| 2645. 大埔宏福苑無敵海景單位以22... | 2011年2月8日 |
| 2646. 大埔頌雅苑低層17室單位以15... | 2011年2月2日 |
| 2647. 北角健威花園錄成交 | 2011年2月2日 |
| 2648. 粉嶺碧湖花園高層單位以198... | 2011年2月1日 |
| 2649. 粉嶺花都廣場成交暢旺 投資... | 2011年2月1日 |
| 2650. 樓市升溫,區內租客以200萬購... | 2011年1月31日 |
| 2651. 大埔翠屏花園低層單位以138.... | 2011年1月31日 |
| 2652. 大埔明雅苑高層單位以130萬成交 | 2011年1月31日 |
| 2653. 港運城錄成交 | 2011年1月31日 |
| 2654. 大埔八號花園錄二手成交 | 2011年1月31日 |
| 2655. 北角豪廷峰錄成交 | 2011年1月31日 |
| 2656. 麗湖居錄97蝕讓貨 | 2011年1月31日 |
| 2657. 粉嶺御庭軒錄成交 | 2011年1月31日 |
| 2658. 安峯大廈錄成交 | 2011年1月31日 |
| 2659. 西半山殷樺花園錄成交 | 2011年1月31日 |
| 2660. 西半山金谷大廈錄成交 | 2011年1月31日 |
| 2661. 大角咀榮基樓錄成交 | 2011年1月31日 |
| 2662. 粉嶺碧湖花園中層單位以190.... | 2011年1月29日 |
| 2663. 粉嶺牽晴間中層單位以300萬成交 | 2011年1月28日 |
| 2664. 《都會駅》$486萬易手,一手... | 2011年1月28日 |
| 2665. 《清水灣半島》$300萬成交,... | 2011年1月28日 |
| 2666. 區外買家即睇即買粉嶺花都廣... | 2011年1月28日 |
| 2667. 鐵路沿線最筍,粉嶺碧湖花園... | 2011年1月27日 |
| 2668. 牽晴間兩房間格實用,租客變... | 2011年1月26日 |
| 2669. 粉嶺牽晴間單邊高層單位以21... | 2011年1月25日 |
| 2670. 區內客換樓自用以215.5萬購... | 2011年1月24日 |
| 2671. 海怡半島錄二手成交 | 2011年1月24日 |
| 2672. 中環莉景閣錄成交 | 2011年1月24日 |
| 2673. 天水圍嘉湖山莊樂湖居錄二手... | 2011年1月24日 |
| 2674. 城市花園錄成交 | 2011年1月24日 |
| 2675. 君匯港兩房連約成交480萬 | 2011年1月24日 |
| 2676. 西半山福臨閣430呎成交400萬 | 2011年1月24日 |
| 2677. 黃大仙宏景花園錄綠表成交 | 2011年1月24日 |
| 2678. 城市花園錄成交 | 2011年1月24日 |
| 2679. 雲疊花園錄成交 | 2011年1月24日 |
| 2680. 將軍澳新都城錄成交 | 2011年1月24日 |
| 2681. 馬鞍山中心錄成交 | 2011年1月24日 |
| 2682. 西區雅賢軒中層成交560萬 | 2011年1月24日 |
| 2683. 投資客購入御庭軒優質單位作... | 2011年1月23日 |
| 2684. 粉嶺牽晴間極高層單位以205... | 2011年1月23日 |
| 2685. 大角咀海帆軒錄新高呎價成交 | 2011年1月21日 |
| 2686. 同區用家265萬購入牽晴間高... | 2011年1月20日 |
| 2687. 銀行利率低,區內業主增購花... | 2011年1月19日 |
| 2688. 新婚客以205萬購入粉嶺中心... | 2011年1月18日 |
| 2689. 粉嶺中心中層單位以205萬成交 | 2011年1月18日 |
| 2690. 將軍澳《富麗花園》落後大市... | 2011年1月18日 |
| 2691. 大角咀海帆軒再錄新高呎價成交 | 2011年1月18日 |
| 2692. 火炭穗禾苑錄成交 | 2011年1月17日 |
| 2693. 租客變買客以183萬極速購入... | 2011年1月17日 |
| 2694. 將軍澳新都城錄成交 | 2011年1月17日 |
| 2695. 慈父為愛兒買新居,欣盛苑成... | 2011年1月17日 |
| 2696. 馬鞍山新港城錄成交 | 2011年1月17日 |
| 2697. 碧堤半島錄成交 | 2011年1月17日 |
| 2698. 碧堤半島三期錄成交 | 2011年1月17日 |
| 2699. 荃灣中心二期錄成交 | 2011年1月17日 |
| 2700. 荃灣中心一期錄成交 | 2011年1月17日 |


