市場最新消息
| 2701. 火炭穗禾苑錄成交 | 2011年1月17日 |
| 2702. 租客變買客以183萬極速購入... | 2011年1月17日 |
| 2703. 將軍澳新都城錄成交 | 2011年1月17日 |
| 2704. 慈父為愛兒買新居,欣盛苑成... | 2011年1月17日 |
| 2705. 馬鞍山新港城錄成交 | 2011年1月17日 |
| 2706. 碧堤半島錄成交 | 2011年1月17日 |
| 2707. 碧堤半島三期錄成交 | 2011年1月17日 |
| 2708. 荃灣中心二期錄成交 | 2011年1月17日 |
| 2709. 荃灣中心一期錄成交 | 2011年1月17日 |
| 2710. 《東港城》交投激增,買家 $... | 2011年1月17日 |
| 2711. 藍籌上車屋苑《新都城》受買... | 2011年1月16日 |
| 2712. 企理裝修 | 2011年1月15日 |
| 2713. 粉嶺牽晴間低層三房單位以26... | 2011年1月15日 |
| 2714. 長線收租客以202萬購入粉嶺... | 2011年1月15日 |
| 2715. 粉嶺牽晴間高層單位以207.8... | 2011年1月14日 |
| 2716. 長線投資客以163萬購入翠怡... | 2011年1月13日 |
| 2717. 爵悅庭錄成交 | 2011年1月13日 |
| 2718. 龍蟠苑錄二手成交 | 2011年1月13日 |
| 2719. 宏景花園錄二手成交 | 2011年1月13日 |
| 2720. 投資者看好樓市以250萬購入... | 2011年1月12日 |
| 2721. 區內業主以113.3萬購入嘉宏... | 2011年1月12日 |
| 2722. 《都會駅》1857呎海景雙連大... | 2011年1月12日 |
| 2723. 北角中心大廈錄二手成交 | 2011年1月10日 |
| 2724. 西半山豫苑錄成交 | 2011年1月10日 |
| 2725. 荃灣中心490呎錄成交 | 2011年1月10日 |
| 2726. 西半山雅苑錄成交 | 2011年1月10日 |
| 2727. 采頤花園錄二手成交 | 2011年1月10日 |
| 2728. 堅尼地城美菲閣錄成交 | 2011年1月10日 |
| 2729. 九龍區客以122萬綠表價購入... | 2011年1月10日 |
| 2730. 區內業主以268萬購入花都廣... | 2011年1月10日 |
| 2731. 沙田穗禾苑錄成交 | 2011年1月10日 |
| 2732. 雅賢軒錄成交 | 2011年1月10日 |
| 2733. 元朗富達廣場錄成交 | 2011年1月10日 |
| 2734. 同區投資者以201.1萬購入牽... | 2011年1月8日 |
| 2735. 外區客以234萬購入牽晴間高... | 2011年1月8日 |
| 2736. 區內用戶即睇即買嘉宏中心中... | 2011年1月7日 |
| 2737. 區內業主以204萬購入欣盛苑... | 2011年1月7日 |
| 2738. 內地用家於香港置業263萬購... | 2011年1月6日 |
| 2739. 區內租客變買家以219萬購入... | 2011年1月6日 |
| 2740. 粉嶺華明邨高層單位以... | 2011年1月6日 |
| 2741. 紅磡黃埔花園錄二手成交個案 | 2011年1月6日 |
| 2742. 粉嶺花都廣場高層單位以194.... | 2011年1月6日 |
| 2743. 北角南方大廈錄成交 | 2011年1月6日 |
| 2744. 日出康城2b期《領峰》呎價低... | 2011年1月6日 |
| 2745. 區內客以270萬購入海寶花園... | 2011年1月4日 |
| 2746. 外區上車客以195萬購入大埔... | 2011年1月4日 |
| 2747. 買家以203萬購入牽晴間中層... | 2011年1月4日 |
| 2748. 長線投資者入市天璽 | 2011年1月3日 |
| 2749. 亞洲地產促成本年首宗城市花... | 2011年1月3日 |
| 2750. 尖沙咀名鑄兩房呎造$24,941 | 2011年1月3日 |
| 2751. 柏慧豪庭2房呎造$2,972 | 2011年1月3日 |
| 2752. 荃灣爵悅庭兩房呎造$5,392 | 2011年1月3日 |
| 2753. 元朗富達廣場兩房呎造$3,103 | 2011年1月3日 |
| 2754. 黃大仙匯豪山錄二手成交 | 2011年1月3日 |
| 2755. 西半山輝皇豪園錄二手成交 | 2011年1月3日 |
| 2756. 和富中心3房2廳成交840萬 | 2011年1月3日 |
| 2757. 將軍澳廣場590呎成交323.8萬 | 2011年1月3日 |
| 2758. 大角咀港灣豪庭錄得成交 | 2011年1月3日 |
| 2759. 屯門海景花園兩房呎造$2,744 | 2011年1月3日 |
| 2760. 粉嶺牽晴間中層兩房單位以20... | 2011年1月3日 |
| 2761. 西半山欣樺花園錄成交 | 2011年1月3日 |
| 2762. 上車客鎖定粉嶺花都廣場 見... | 2011年1月3日 |
| 2763. 《怡心園》低水,用家購入3... | 2010年12月31日 |
| 2764. 大埔翠怡花園中層2室單位以1... | 2010年12月31日 |
| 2765. 買家以230萬購入綠悠軒優質... | 2010年12月30日 |
| 2766. 追趕 2010年入市,投資者 $3... | 2010年12月30日 |
| 2767. 投資者 $259萬購入《新都城... | 2010年12月30日 |
| 2768. 富榮花園呎造六千貴過私樓 | 2010年12月29日 |
| 2769. 大埔大運無敵海景單位以213... | 2010年12月29日 |
| 2770. 奧運站帝峯皇殿呎造$1... | 2010年12月29日 |
| 2771. 碧堤半島兩房成交369萬 | 2010年12月29日 |
| 2772. 火炭穗禾苑呎造$3,739 | 2010年12月29日 |
| 2773. 美孚新村錄成交 | 2010年12月29日 |
| 2774. 城市花園錄成交 | 2010年12月29日 |
| 2775. 漾日居呎造$11,111 | 2010年12月29日 |
| 2776. 牛池灣海港花園呎造$3,945 | 2010年12月29日 |
| 2777. 愉景新城2房成交286萬 | 2010年12月29日 |
| 2778. 爵悅庭錄兩房成交330萬 | 2010年12月29日 |
| 2779. 深井海雲軒錄成交 | 2010年12月29日 |
| 2780. 外區客投資碧湖花園以185萬成交 | 2010年12月28日 |
| 2781. 外區客以143.8萬購入翠屏花... | 2010年12月28日 |
| 2782. 內地移民置業,碧湖花園兩單... | 2010年12月24日 |
| 2783. 內地移民置業,碧湖花園兩單... | 2010年12月24日 |
| 2784. 上車客以229.5萬購入綠悠軒... | 2010年12月24日 |
| 2785. 政府措施未有造成影響 價量... | 2010年12月24日 |
| 2786. 星河明居656呎成交436萬 | 2010年12月23日 |
| 2787. 北角美麗閣450呎成交266萬 | 2010年12月23日 |
| 2788. 粉嶺牽晴間低層兩房單位以19... | 2010年12月22日 |
| 2789. 外區客投資大埔翠屏花園148... | 2010年12月21日 |
| 2790. 買家採觀望態度成交緩慢 粉... | 2010年12月21日 |
| 2791. 港景峰錄成交 | 2010年12月20日 |
| 2792. 嘉田苑錄成交 | 2010年12月20日 |
| 2793. 黃埔花園558呎錄成交 | 2010年12月20日 |
| 2794. 黃大仙翠竹花園錄成交 | 2010年12月20日 |
| 2795. 城市花園2房戶成交775萬 | 2010年12月20日 |
| 2796. 天璽星鑽璽836呎成交1650萬 | 2010年12月20日 |
| 2797. 97年業主蝕讓 $39萬離場,《... | 2010年12月20日 |
| 2798. 《新都城》連租約單位低市價... | 2010年12月20日 |
| 2799. 大埔中心低層單位以212.5萬成交 | 2010年12月20日 |
| 2800. 大埔美豐花園開闊場景以159... | 2010年12月17日 |


