市場最新消息
| 2201. 堅尼地城寶雅山錄成交 | 2011年5月31日 |
| 2202. 堅尼地城寶雅山錄成交 | 2011年5月31日 |
| 2203. 泓都錄610呎,成交588萬 | 2011年5月30日 |
| 2204. 堅尼地城泓都889呎,呎造11,249 | 2011年5月30日 |
| 2205. 深井豪景花園錄1893呎成交 | 2011年5月30日 |
| 2206. 深井豪景花園525呎, 呎造$3,429 | 2011年5月30日 |
| 2207. 鑽石山龍頭居屋龍蟠苑創近期... | 2011年5月30日 |
| 2208. 市區罕放細價上車盤 牛池灣... | 2011年5月30日 |
| 2209. 銀行加息買家態度審慎 住客... | 2011年5月30日 |
| 2210. 豪景花園1,136呎,成交價$3,794 | 2011年5月28日 |
| 2211. 西半山輝煌豪園錄成交 | 2011年5月27日 |
| 2212. 西半山柏道4號寶威閣錄成交 | 2011年5月27日 |
| 2213. 粉嶺花都廣場低層單位以210... | 2011年5月26日 |
| 2214. 大埔昌運中心低層單位以237... | 2011年5月26日 |
| 2215. 堅尼地城寶雅山錄成交 | 2011年5月26日 |
| 2216. 堅尼地城泓都錄成交 | 2011年5月26日 |
| 2217. 太古城星輝台智星閣錄成交 | 2011年5月26日 |
| 2218. 太古城安盛台寶安閣錄成交 | 2011年5月26日 |
| 2219. 荃灣樂悠居錄成交 | 2011年5月26日 |
| 2220. 荃灣萬景峰1348呎錄成交 | 2011年5月26日 |
| 2221. 上車客加快入市步伐價合即成... | 2011年5月25日 |
| 2222. 粉嶺牽晴間高層單位以339萬成交 | 2011年5月23日 |
| 2223. 日出康城2b期【領峰】1302呎... | 2011年5月23日 |
| 2224. 太古城青松閣H室成交14.38萬 | 2011年5月23日 |
| 2225. 太古城錄成交 | 2011年5月23日 |
| 2226. 海峰園崇峰閣錄成交, 呎造@8969 | 2011年5月23日 |
| 2227. 北角康澤花園錄成交 | 2011年5月23日 |
| 2228. 西半山殷樺花園錄成交 | 2011年5月23日 |
| 2229. 西半山柏道2號錄成交 | 2011年5月23日 |
| 2230. 西半山蔚晴軒錄成交 | 2011年5月23日 |
| 2231. 西半山富景花園錄成交 | 2011年5月23日 |
| 2232. 浪翠園573呎成交233萬 | 2011年5月23日 |
| 2233. 浪翠園第3期大單位錄成交 | 2011年5月23日 |
| 2234. 深井浪翠園3期544呎錄成交,... | 2011年5月23日 |
| 2235. 深井藍籌盤碧堤半島690呎,呎... | 2011年5月23日 |
| 2236. 海怡半島錄982呎成交 | 2011年5月20日 |
| 2237. 海怡半島錄成交 | 2011年5月20日 |
| 2238. 海怡半島錄雙連單位成交... | 2011年5月20日 |
| 2239. 宇晴軒755呎成交623萬 | 2011年5月20日 |
| 2240. 宇晴軒667呎成交455萬 | 2011年5月20日 |
| 2241. 荃灣立坊錄成交 | 2011年5月20日 |
| 2242. 荃灣爵悅庭610呎成交390萬 | 2011年5月20日 |
| 2243. 港灣豪庭1房戶呎造歷史新高 | 2011年5月20日 |
| 2244. 大角咀港灣豪庭721呎售543萬 | 2011年5月20日 |
| 2245. 和富中心1537呎創同類新高,... | 2011年5月20日 |
| 2246. 城市花園錄成交 | 2011年5月20日 |
| 2247. 二手成交市場淡靜 新啟德譽... | 2011年5月19日 |
| 2248. 粉嶺榮福中心中層單位以125.... | 2011年5月19日 |
| 2249. 粉嶺花都廣場高層單位以229... | 2011年5月19日 |
| 2250. 牛池灣『低水居屋』瓊山苑22... | 2011年5月19日 |
| 2251. 新啟德采頤花園211萬轉手 ... | 2011年5月19日 |
| 2252. 新啟德譽港灣交投量微跌 原... | 2011年5月19日 |
| 2253. 鑽石山龍頭居屋龍蟠苑交投... | 2011年5月19日 |
| 2254. 海怡半島錄790'成交... | 2011年5月19日 |
| 2255. 泓景台653呎成交478萬 | 2011年5月19日 |
| 2256. 昇悅居655呎成交485萬 | 2011年5月19日 |
| 2257. 深井海韻花園錄859呎成交 | 2011年5月19日 |
| 2258. 太古城星輝台700呎,呎價1萬 | 2011年5月19日 |
| 2259. 太古城1期翠湖台641呎,成交4... | 2011年5月19日 |
| 2260. 《君傲灣》優質3房戶以$580... | 2011年5月18日 |
| 2261. 深井浪翠園692呎成交245萬 | 2011年5月17日 |
| 2262. 北角富澤花園錄成交 | 2011年5月17日 |
| 2263. 北角港輝豪庭錄成交 | 2011年5月17日 |
| 2264. 北角百福花園安福閣 | 2011年5月17日 |
| 2265. 荃灣荃錦中心錄成交 | 2011年5月17日 |
| 2266. 荃灣萬景峯錄成交 | 2011年5月17日 |
| 2267. 荃灣萬景峯錄成交 | 2011年5月17日 |
| 2268. 荃灣立坊錄成交 | 2011年5月17日 |
| 2269. 荃灣爵悅庭錄成交 | 2011年5月17日 |
| 2270. 大埔翠屏花園中層單位以171... | 2011年5月16日 |
| 2271. 碧堤半島672呎,呎價達@5506 | 2011年5月16日 |
| 2272. 深井浪翠園608呎成交348萬,... | 2011年5月16日 |
| 2273. 雲峰大廈錄成交 | 2011年5月16日 |
| 2274. 北角城市花園883呎價$8,550 | 2011年5月16日 |
| 2275. 太古城高山台675呎錄成交 | 2011年5月16日 |
| 2276. 太古城錄得觀海台662呎成交 | 2011年5月16日 |
| 2277. 麗都花園錄675呎成交 | 2011年5月16日 |
| 2278. 麗都花園錄763呎成交 | 2011年5月16日 |
| 2279. 將軍澳區居屋皇《 寶盈花園 ... | 2011年5月14日 |
| 2280. 海怡半島654'呎價8746 | 2011年5月13日 |
| 2281. 西九龍泓景臺錄成交 | 2011年5月13日 |
| 2282. 昇悅居錄極高層675呎成交 | 2011年5月13日 |
| 2283. 海怡半島745' @6779 | 2011年5月12日 |
| 2284. 海怡半島908' 呎價@$7,665 | 2011年5月12日 |
| 2285. 西九龍宇晴軒624' 錄成... | 2011年5月12日 |
| 2286. 西九龍昇悅居錄成交 | 2011年5月12日 |
| 2287. 北角半山恒景園錄成交呎造@1... | 2011年5月12日 |
| 2288. 北角半山海天峰錄成交 | 2011年5月12日 |
| 2289. 太古城「宮字」843呎成交875萬 | 2011年5月12日 |
| 2290. 太古城「星字」錄成交 | 2011年5月12日 |
| 2291. 粉嶺牽晴間中層單位以239萬成交 | 2011年5月11日 |
| 2292. 粉嶺名都高層單位以215萬成交 | 2011年5月11日 |
| 2293. 粉嶺名都低層單位以212萬成交 | 2011年5月11日 |
| 2294. 深井麗都花園錄成交 | 2011年5月10日 |
| 2295. 深井浪翠園2房成交257萬 | 2011年5月10日 |
| 2296. 深井浪翠園四期2房成交235萬 | 2011年5月10日 |
| 2297. 深井碧堤半島錄750呎成交 | 2011年5月10日 |
| 2298. 深井碧堤半島2座高層F室 | 2011年5月10日 |
| 2299. 荃灣爵悅庭錄成交 | 2011年5月10日 |
| 2300. 荃灣綠悠居錄成交... | 2011年5月10日 |


