市場最新消息
| 2401. 堅尼地城雅福台呎價@6702 | 2011年4月13日 |
| 2402. 堅尼地城嘉輝花園呎價@7039 | 2011年4月13日 |
| 2403. 深井浪翠園錄成交 | 2011年4月13日 |
| 2404. 深井碧堤半島極罕兩房戶成交... | 2011年4月13日 |
| 2405. 深井海韻花園791呎成交300萬 | 2011年4月13日 |
| 2406. 青山公路愛琴海岸錄成交 | 2011年4月13日 |
| 2407. 海怡本月僅錄10多宗成交 | 2011年4月13日 |
| 2408. 海怡半島呎造@8874 | 2011年4月13日 |
| 2409. 海怡半島慧景閣錄成交 | 2011年4月13日 |
| 2410. 樂悠居一房戶上車價270萬成交 | 2011年4月13日 |
| 2411. 區內客舊地重遊以229萬購入... | 2011年4月12日 |
| 2412. 海怡半島908呎成交665萬 | 2011年4月11日 |
| 2413. 海怡半島錄成交呎造10,090元 | 2011年4月11日 |
| 2414. 宇晴軒錄成交 | 2011年4月11日 |
| 2415. 宇晴軒624呎成交419萬 | 2011年4月11日 |
| 2416. 昇悅居錄成交 | 2011年4月11日 |
| 2417. 泓景臺錄成交 | 2011年4月11日 |
| 2418. 奧運站君匯港錄成交 | 2011年4月11日 |
| 2419. 港灣豪庭錄成交 | 2011年4月11日 |
| 2420. 浪翠園692呎成交255萬 | 2011年4月11日 |
| 2421. 麗都花園675呎成交245萬 | 2011年4月11日 |
| 2422. 荃灣深井海韻花園3房戶呎價@... | 2011年4月11日 |
| 2423. 荃灣爵悅庭錄兩房呎造@5920 | 2011年4月11日 |
| 2424. 荃灣立坊448呎,呎價5871 | 2011年4月11日 |
| 2425. 堅尼地城海怡花園820呎 不足... | 2011年4月11日 |
| 2426. 荃景圍荃灣中心錄兩房成交 | 2011年4月11日 |
| 2427. 荃灣中心錄成交 | 2011年4月11日 |
| 2428. 樓市陰霾漸散 市場氣氛回暖 ... | 2011年4月11日 |
| 2429. 大埔富善花園高層單位連天台... | 2011年4月10日 |
| 2430. 粉嶺牽晴間業主購入車位自用... | 2011年4月7日 |
| 2431. 浪翠園787呎成交390萬 | 2011年4月7日 |
| 2432. 麗都花園667呎成交268萬 | 2011年4月7日 |
| 2433. 碧堤半島1015呎成交618萬 | 2011年4月7日 |
| 2434. 深井碧堤半島690呎成交338萬 | 2011年4月7日 |
| 2435. 萬景峯672呎成交503.8萬 | 2011年4月7日 |
| 2436. 爵悅庭625呎成交370萬 | 2011年4月7日 |
| 2437. 爵悅庭496呎1房戶呎價6048 | 2011年4月7日 |
| 2438. 西半山金碧閣錄成交 | 2011年4月7日 |
| 2439. 西半山安峰大廈錄成交 | 2011年4月7日 |
| 2440. 北角天后廟道摩天大廈錄成交 | 2011年4月7日 |
| 2441. 和富中心錄成交 | 2011年4月7日 |
| 2442. 海怡半島錄成交 | 2011年4月7日 |
| 2443. 海怡半島933呎成交619萬 | 2011年4月7日 |
| 2444. 昇悅居錄685呎成交548萬 | 2011年4月7日 |
| 2445. 泓景臺678呎成交440萬 | 2011年4月7日 |
| 2446. 宇晴軒628呎成交399萬 | 2011年4月7日 |
| 2447. 長沙灣碧海藍天784呎成交590萬 | 2011年4月7日 |
| 2448. 外區客人以252.8萬購入粉嶺... | 2011年4月6日 |
| 2449. 荃灣樂悠居錄成交 | 2011年4月4日 |
| 2450. 擎天半島成交1468萬 | 2011年4月4日 |
| 2451. 碧堤半島半年獲利85萬元 | 2011年4月4日 |
| 2452. 美孚新邨錄成交 | 2011年4月4日 |
| 2453. 君匯港錄成交 | 2011年4月4日 |
| 2454. 鑽石山采頤花園錄成交 | 2011年4月4日 |
| 2455. 黃大仙長春大廈錄成交 | 2011年4月4日 |
| 2456. 城市花園723呎錄成交 | 2011年4月4日 |
| 2457. 北角清華大廈錄成交 | 2011年4月4日 |
| 2458. 和富中心錄成交 | 2011年4月2日 |
| 2459. 嶺榮輝中心高層單位以129萬... | 2011年3月31日 |
| 2460. 城市花園錄成交 | 2011年3月31日 |
| 2461. 西半山帝華台 | 2011年3月31日 |
| 2462. 清水灣道8號錄成交 | 2011年3月31日 |
| 2463. 火炭穗禾苑近錄成交 | 2011年3月31日 |
| 2464. 黃埔花園錄成交 | 2011年3月31日 |
| 2465. 昇悅居錄成交 | 2011年3月31日 |
| 2466. 美孚新邨2期錄成交 | 2011年3月31日 |
| 2467. 港灣豪庭錄成交 | 2011年3月31日 |
| 2468. 啟德花園錄成交 | 2011年3月31日 |
| 2469. 粉嶺碧湖花園中層單位以231.... | 2011年3月30日 |
| 2470. 粉嶺花都廣場中層單位以198... | 2011年3月30日 |
| 2471. 藍籌屋苑《新都城》2房單位... | 2011年3月30日 |
| 2472. 投資者連掃兩個花都廣場車位... | 2011年3月30日 |
| 2473. 黃埔花園錄成交 | 2011年3月28日 |
| 2474. 深井碧堤半島錄成交 | 2011年3月28日 |
| 2475. 粉嶺花都廣場低層靚裝單位以... | 2011年3月28日 |
| 2476. 《富麗花園》《慧安園》 3房... | 2011年3月28日 |
| 2477. 《君傲灣》及《新都城》業主... | 2011年3月28日 |
| 2478. 采頤花園錄成交 | 2011年3月28日 |
| 2479. 黃大仙翠竹花園錄成交 | 2011年3月28日 |
| 2480. 北角華園錄成交 | 2011年3月28日 |
| 2481. 麗都花園錄成交 | 2011年3月28日 |
| 2482. 粉嶺碧湖花園低層單位以199... | 2011年3月27日 |
| 2483. 何文田君逸山錄成交,原業主... | 2011年3月25日 |
| 2484. 樓市陰霾籠罩 買家入市信心... | 2011年3月25日 |
| 2485. 北角明暉大廈錄成交 | 2011年3月24日 |
| 2486. 西營盤新昇大廈錄成交 | 2011年3月24日 |
| 2487. 天馬苑錄成交個案 | 2011年3月24日 |
| 2488. 譽港灣錄二手成交 | 2011年3月24日 |
| 2489. 昇悅居錄成交 | 2011年3月24日 |
| 2490. 黃埔花園錄成交 | 2011年3月24日 |
| 2491. 金滙地產分區經理密雪英 | 2011年3月24日 |
| 2492. 百利軒錄成交 | 2011年3月24日 |
| 2493. 粉領華明邨錄成交 | 2011年3月24日 |
| 2494. 市況不明朗,《怡心園》《富... | 2011年3月24日 |
| 2495. 業主減價$15萬即獲承接,《... | 2011年3月24日 |
| 2496. 嘉湖山莊錄成交 | 2011年3月24日 |
| 2497. 沙田穗禾苑錄成交 | 2011年3月24日 |
| 2498. 天水圍天富苑錄成交 | 2011年3月24日 |
| 2499. 大埔翠屏花園中層單位以180... | 2011年3月23日 |
| 2500. 大圍名城錄成交 | 2011年3月21日 |


