市場最新消息
| 1101. 盤源收窄 馬鞍山曉峰灣畔低... | 2012年9月26日 |
| 1102. 市況向好 西貢豪宅再受熱捧... | 2012年9月26日 |
| 1103. 新盤吸納客源 馬鞍山區二手... | 2012年9月25日 |
| 1104. 盤缺「無貨揀」 沙田第一城... | 2012年9月25日 |
| 1105. 市場憧憬後市 西貢銀線灣金... | 2012年9月25日 |
| 1106. 【富康花園】優質2房連地價$... | 2012年9月24日 |
| 1107. "冇樓睇"【新都城】$350萬成交‧ | 2012年9月22日 |
| 1108. 馬鞍山大型樓盤帶動睇樓潮 ... | 2012年9月21日 |
| 1109. 政府新按揭措施回應量化寬鬆... | 2012年9月21日 |
| 1110. 量化寬鬆帶動購買力 廿四孝... | 2012年9月20日 |
| 1111. 新按揭政策無阻租客入市 沙... | 2012年9月19日 |
| 1112. 收緊按揭反令樓市升溫 投資... | 2012年9月19日 |
| 1113. 【慧安園】"冇樓睇"... | 2012年9月19日 |
| 1114. 量化寛鬆刺激樓市 西... | 2012年9月18日 |
| 1115. 外區買家 購入新寶城 | 2012年9月18日 |
| 1116. 新盤帶動 租客轉租為買購馬... | 2012年9月18日 |
| 1117. 美國啟動 QE3 , 超低息及通... | 2012年9月17日 |
| 1118. 大型新盤開售帶動換樓潮 沙... | 2012年9月15日 |
| 1119. 馬鞍山大型新盤即將開售 馬... | 2012年9月14日 |
| 1120. 大型新盤開售在即 沙田濱景... | 2012年9月14日 |
| 1121. 300萬上車盤買少見少 馬鞍... | 2012年9月13日 |
| 1122. 低息環境持續 租客「轉租為... | 2012年9月13日 |
| 1123. 馬鞍山區盤源收窄 新港城中... | 2012年9月12日 |
| 1124. 大型新盤開售在即 沙田翠湖... | 2012年9月11日 |
| 1125. 大型新盤推售在即 馬鞍山銀... | 2012年9月8日 |
| 1126. 大圍區呎價低水 外區上車客... | 2012年9月7日 |
| 1127. 馬鞍山大型新盤即將開售 帶... | 2012年9月7日 |
| 1128. 西貢村屋「最大額成交」 五... | 2012年9月6日 |
| 1129. 政府出招 業主恐物業價值受... | 2012年9月6日 |
| 1130. 西貢區氣氛持續 碧翠路寶珊... | 2012年9月5日 |
| 1131. 租金上揚 同屋苑租客無睇樓... | 2012年9月5日 |
| 1132. 將軍澳中心成交呎價7,035元... | 2012年9月4日 |
| 1133. 西貢區交投持續 濤苑雙號屋... | 2012年9月4日 |
| 1134. 【茵怡花園】再創新高成交呎... | 2012年9月3日 |
| 1135. 【富麗花園】335萬成交價破 ... | 2012年9月3日 |
| 1136. 【怡心園】393萬成交.買家即... | 2012年9月2日 |
| 1137. 馬鞍山區盤源收窄 新港城高... | 2012年9月1日 |
| 1138. 西貢永隆路棕林別墅雙號屋2,... | 2012年9月1日 |
| 1139. 西貢柏濤軒單號屋1,650萬售 ... | 2012年8月31日 |
| 1140. 市況轉活 西貢頻現大額成交... | 2012年8月30日 |
| 1141. 馬鞍山區缺盤 曉峰灣畔放盤... | 2012年8月28日 |
| 1142. 沙田第一城大單位業主急出貨... | 2012年8月28日 |
| 1143. 樓市轉活帶動換樓市場 馬鞍... | 2012年8月24日 |
| 1144. 買家誠意打動 沙田欣廷軒中... | 2012年8月23日 |
| 1145. 馬鞍山聽濤雅苑低層放盤1年... | 2012年8月22日 |
| 1146. 市況暢旺 沙田第一城中層29... | 2012年8月21日 |
| 1147. 市況持續向好 西貢投資氣氛... | 2012年8月21日 |
| 1148. 【君 傲 灣】651呎單位 $439... | 2012年8月20日 |
| 1149. 【富康花園】成交價再創新高 | 2012年8月19日 |
| 1150. 西貢樂濤居再創歷史新高價 ... | 2012年8月18日 |
| 1151. 居屋價升「遲買會貴」 上車... | 2012年8月18日 |
| 1152. 樓市氣氛向好帶動換樓潮 換... | 2012年8月17日 |
| 1153. 市場氣氛好轉帶動換樓潮 沙... | 2012年8月17日 |
| 1154. 馬鞍山大型新盤開售在即 帶... | 2012年8月16日 |
| 1155. 居屋「升值」靠近私樓價 買... | 2012年8月15日 |
| 1156. 【將軍澳廣場】上車客$383萬... | 2012年8月15日 |
| 1157. 市場氣氛好轉帶動換樓潮 沙... | 2012年8月14日 |
| 1158. 累積購買力出籠 上車客即睇... | 2012年8月14日 |
| 1159. 西貢區投資氣氛持續 罕有南... | 2012年8月14日 |
| 1160. 【富麗花園、慧安園】上車盤... | 2012年8月13日 |
| 1161. 盤源收窄 上車客即睇即買沙... | 2012年8月11日 |
| 1162. 市況暢旺盤源收窄 馬鞍山嘉... | 2012年8月10日 |
| 1163. 新政府房策刺激樓市暢旺 買... | 2012年8月9日 |
| 1164. 租客趁息口低企 轉租為買購... | 2012年8月9日 |
| 1165. 區內租客 購入安寧花園 | 2012年8月8日 |
| 1166. 新政策帶動樓價續升 上車客... | 2012年8月8日 |
| 1167. 新政策帶動樓價續升 上車客... | 2012年8月8日 |
| 1168. 居屋綠表業主 購入將軍澳廣場 | 2012年8月6日 |
| 1169. 上車客 購入茵怡花園 | 2012年8月6日 |
| 1170. 西貢交投持續 南圍村雙號臨... | 2012年8月6日 |
| 1171. 二手交投持續 大圍名城高層... | 2012年8月6日 |
| 1172. 盤少價升 馬鞍山中心高層創... | 2012年8月4日 |
| 1173. 「居屋效應」帶旺中細價樓 ... | 2012年8月4日 |
| 1174. 馬鞍山海柏花園連約 反價12... | 2012年8月3日 |
| 1175. 將軍澳廣場 銀主盤成交 | 2012年8月3日 |
| 1176. 【首都 】2房單位$388萬沽出... | 2012年8月3日 |
| 1177. 細價樓上車盤熱賣 馬鞍山區... | 2012年8月2日 |
| 1178. 【新都城一期】97業主沽貨,... | 2012年8月2日 |
| 1179. 【安寧花園 】連地價呎價@$5... | 2012年8月1日 |
| 1180. 西貢交投持續 銀線灣華富花... | 2012年8月1日 |
| 1181. 買家逐步入市 沙田雲疊花園... | 2012年7月31日 |
| 1182. 西貢甲邊朗村雙號屋1,250萬... | 2012年7月31日 |
| 1183. 受惠新居屋政策,【連地價居... | 2012年7月29日 |
| 1184. 【維 景 灣 畔 】608呎特色... | 2012年7月29日 |
| 1185. 【領 都 】963呎成交$530萬... | 2012年7月28日 |
| 1186. 西貢豪宅有價有市 投資者連... | 2012年7月27日 |
| 1187. 西貢豪宅有價有市 投資者連... | 2012年7月27日 |
| 1188. 上車盤受追捧 馬鞍山新港城... | 2012年7月27日 |
| 1189. 西貢豪宅有價有市 買家追價... | 2012年7月27日 |
| 1190. 政府提出居屋政策 馬鞍山區... | 2012年7月25日 |
| 1191. 【怡 心 園 】854呎單位$406... | 2012年7月25日 |
| 1192. 【新 都 城1期 】511呎成交$... | 2012年7月25日 |
| 1193. 睇樓客回流 沙田帝堡城中層... | 2012年7月23日 |
| 1194. 西貢區放盤少 買家入市積極... | 2012年7月23日 |
| 1195. 市場氣氛好轉帶動換樓潮 沙... | 2012年7月23日 |
| 1196. 馬鞍山區放盤少 新港城中層... | 2012年7月23日 |
| 1197. 市場氣氛向好 用家即睇即買... | 2012年7月21日 |
| 1198. 「老外」698萬購壁屋村單號... | 2012年7月21日 |
| 1199. 新政府上場樓市續旺 二手交... | 2012年7月21日 |
| 1200. 西貢全幢「屋仔」成大熱 投... | 2012年7月21日 |


