市場最新消息
| 801. 樓市翻生(四)【慧安園】實用5... | 2014年8月15日 |
| 802. 【彩明苑】銀主盤 last offer... | 2014年8月15日 |
| 803. 樓市翻生(三) 單位放盤三小時... | 2014年8月10日 |
| 804. 樓市翻生(二) 樓價近月勁升,... | 2014年8月9日 |
| 805. 樓市翻生(一) 居屋綠表市場價... | 2014年8月6日 |
| 806. 【英明苑】(連地價)3房銀主盤... | 2014年7月30日 |
| 807. 【將軍澳廣場】$530萬成交創... | 2014年7月21日 |
| 808. 【富麗花園】實用420’單位$38... | 2014年7月21日 |
| 809. 【新寶城】實用436’單位業主“... | 2014年7月20日 |
| 810. 【浩明苑】連地價$398萬成交... | 2014年7月20日 |
| 811. 【怡心園】加價10萬獲買家承接 | 2014年7月11日 |
| 812. 【慧安園】週內加價8萬以$378... | 2014年7月11日 |
| 813. 【富麗花園】實用420’單位「... | 2014年7月5日 |
| 814. 【茵怡花園】實用360’單位$32... | 2014年6月29日 |
| 815. [廣明苑] 細單位同日兩宗(白... | 2014年6月29日 |
| 816. 【維景灣畔】實用498’單位550... | 2014年6月29日 |
| 817. 寶盈花園實用484'單位(白居二... | 2014年6月23日 |
| 818. 將軍澳中心實用384’單位$440... | 2014年6月22日 |
| 819. 富麗花園三房戶以$468萬沽出 | 2014年6月21日 |
| 820. 浩明苑實用441’單位連地價... | 2014年6月21日 |
| 821. 3天促成兩宗富康花園三房(綠表) | 2014年6月11日 |
| 822. 換樓客賣樓即以650萬購入新都... | 2014年6月1日 |
| 823. 【日出康城二期領都】區內客... | 2014年5月25日 |
| 824. 換樓客以$503萬購入【新都城1... | 2014年5月3日 |
| 825. 茵怡花園一房戶 SSD 期滿即沽... | 2014年4月28日 |
| 826. 【將軍澳廣場】連租約 $428萬... | 2014年4月27日 |
| 827. 睇樓及成交量跳升,上車盤買... | 2014年4月26日 |
| 828. 【清水灣半島】優質兩房,業... | 2014年4月9日 |
| 829. 執平貨心態,用家入市購連地價... | 2014年3月15日 |
| 830. 立法會【三讀】通過印花稅草... | 2014年2月27日 |
| 831. 印花稅草案獲通過,業主即減... | 2014年2月22日 |
| 832. 兩天內促成第2宗【唐明苑】白... | 2014年1月23日 |
| 833. 施政報告未有對二手物業市場... | 2014年1月18日 |
| 834. 第二批‘白居二’合資格人士出籠 | 2014年1月17日 |
| 835. 【富康花園】2房回報率高吸引... | 2013年12月20日 |
| 836. 【都會豪庭】實用406呎單位 $... | 2013年12月16日 |
| 837. 【慧安園】實用413呎單位 $37... | 2013年12月16日 |
| 838. 【富麗花園】2房*筍*,買家購... | 2013年12月10日 |
| 839. 唐明苑(綠表)三房業主落價7%促成 | 2013年12月10日 |
| 840. [廣明苑] 連錄2宗即睇即買成交 | 2013年11月27日 |
| 841. 【慧安園】實用578呎三房戶 $... | 2013年11月18日 |
| 842. 寶琳村(綠表)租置屋平價成交 | 2013年11月18日 |
| 843. 【富麗花園】實用410呎二房戶... | 2013年11月17日 |
| 844. 本公司剛促成本月第二宗將軍... | 2013年11月11日 |
| 845. 清水灣半島兩房海景有承接 | 2013年10月29日 |
| 846. 【彩明苑】三房單位,數度減... | 2013年10月29日 |
| 847. 將軍澳中心累積減價62萬以618... | 2013年10月28日 |
| 848. 業主急錢【富康花園】兩房大... | 2013年10月24日 |
| 849. 【廣明苑】三房(綠表)減價一... | 2013年10月22日 |
| 850. 用家客用新都城兩房價錢,購... | 2013年10月18日 |
| 851. 廣明苑中層低市價3%沽 | 2013年10月13日 |
| 852. 特色單位有價有市,[新寶城]2... | 2013年10月9日 |
| 853. [維景灣畔] 優質3房減價4.5%售出 | 2013年10月9日 |
| 854. 買家睇樓9個月 終以465萬購馬... | 2013年10月8日 |
| 855. 馬鞍山翠擁華庭低層573.5萬轉... | 2013年10月8日 |
| 856. 二手交投低位徘徊 馬鞍山翠擁... | 2013年10月7日 |
| 857. 買家780萬購大圍盛薈高層三房... | 2013年10月7日 |
| 858. [廣明苑] 大2房連地價新低 | 2013年10月5日 |
| 859. 轉租為買旺 長線投資者購大圍... | 2013年10月2日 |
| 860. 馬鞍山新港城高層兩房368萬成... | 2013年10月1日 |
| 861. 馬鞍山聽濤雅苑連車位1028萬... | 2013年9月26日 |
| 862. 二手僅錄零星交投 沙田富豪... | 2013年9月26日 |
| 863. 馬鞍山錦英苑罕有3房放盤 用... | 2013年9月26日 |
| 864. 白居二客趕上「尾班車」 擲2... | 2013年9月25日 |
| 865. 二手淡靜 業主趁獲利先出貨 ... | 2013年9月25日 |
| 866. 馬鞍山新港城低市價一成轉手... | 2013年9月24日 |
| 867. 二手淡靜 馬鞍山翠擁華庭東... | 2013年9月23日 |
| 868. 8號風球無阻置業心【慧安園】... | 2013年9月22日 |
| 869. 居屋三房連地價【富寧花園】$... | 2013年9月21日 |
| 870. 二手樓市持續淡靜 沙田駿景園... | 2013年9月19日 |
| 871. 二手市場缺乏盤源 用家356萬... | 2013年9月18日 |
| 872. 綠表成交回落,業主心態回軟... | 2013年9月17日 |
| 873. 沙田帝堡城高層單位以575萬高... | 2013年9月17日 |
| 874. 【新都城2期】$428萬用家即睇... | 2013年9月14日 |
| 875. 馬鞍山新港城低層兩房365轉手... | 2013年9月12日 |
| 876. 二手交投萎縮 沙田第一城中層... | 2013年9月12日 |
| 877. 白表客275萬購馬鞍山錦泰苑 | 2013年9月12日 |
| 878. 西貢物業低水買家「尋寶」 ... | 2013年9月11日 |
| 879. 西貢物業低水買家「尋寶」 ... | 2013年9月11日 |
| 880. 換樓客527萬購沙田恒峰花園高... | 2013年9月11日 |
| 881. 西貢物業低水買家「尋寶」 ... | 2013年9月11日 |
| 882. 買家轉投一手市場 馬鞍山區二... | 2013年9月11日 |
| 883. 【怡心園】三房戶$458萬易手... | 2013年9月10日 |
| 884. 【慧安園】細三房 $410萬成交... | 2013年9月10日 |
| 885. 馬鞍山曉峰灣畔減價25.2萬求售 | 2013年9月9日 |
| 886. 馬鞍山天宇海錄高價成交 中層... | 2013年9月5日 |
| 887. 馬鞍山翠擁華庭首錄交投 高... | 2013年9月4日 |
| 888. 二手淡靜 馬鞍山銀湖天峰本... | 2013年9月4日 |
| 889. 大圍壹號雲頂高層連車位1,468... | 2013年9月3日 |
| 890. 二手雖淡靜 馬鞍山新港城優... | 2013年9月2日 |
| 891. 新寶城細單位放盤兩天速成 | 2013年9月1日 |
| 892. 二手交投放緩 大圍愉景花園... | 2013年8月30日 |
| 893. 同區客轉租為買 馬鞍山富安... | 2013年8月30日 |
| 894. 低息吸引 買家趨轉購3房單位 | 2013年8月29日 |
| 895. 同區用家擲365萬即睇即買大圍... | 2013年8月28日 |
| 896. 馬鞍山觀瀾雅軒減40萬求售 | 2013年8月28日 |
| 897. 馬鞍山富寶花園高層332萬轉手... | 2013年8月28日 |
| 898. 馬鞍山天宇海高層山景戶658萬... | 2013年8月27日 |
| 899. 二手交投不穩 馬鞍山新港城36... | 2013年8月26日 |
| 900. 【新 都 城】週 內 錄 多 宗 ... | 2013年8月25日 |


