市場最新消息
| 3901. 粉嶺牽晴間特式平台138.5萬成交 | 2009年8月5日 |
| 3902. 換樓客支撐 佔沙田第一城一... | 2009年8月5日 |
| 3903. 樓市升溫 成交不斷 紅磡黃埔... | 2009年8月5日 |
| 3904. 屯門海翠花園獲區內換樓客「... | 2009年8月4日 |
| 3905. 屯門兆邦苑放盤兩日即獲承租... | 2009年8月4日 |
| 3906. 粉嶺華明邨筍盤難求,火速入市 | 2009年8月4日 |
| 3907. 紅磡黃埔花園迄今錄七宗成交... | 2009年8月4日 |
| 3908. 屯門慧景閣業主轉手虧蝕達14... | 2009年8月3日 |
| 3909. 嘉湖山莊5期複式單位獲區外... | 2009年8月3日 |
| 3910. 粉嶺名都3房166萬火速成交 | 2009年8月3日 |
| 3911. 粉嶺名都3房連租約成交 | 2009年8月3日 |
| 3912. 業主海嘯前入市蝕50萬 紅磡... | 2009年8月3日 |
| 3913. 外區客743.8萬承接馬鞍山帝... | 2009年8月3日 |
| 3914. 屯門海翠花園97年貨虧蝕136... | 2009年7月31日 |
| 3915. 屯門新圍苑業主短炒2個月獲... | 2009年7月31日 |
| 3916. 大角咀港灣豪庭入場費210萬... | 2009年7月31日 |
| 3917. 新盤炒熱將軍澳 外區用家承... | 2009年7月31日 |
| 3918. 粉嶺牽晴間525' 138萬成交 | 2009年7月31日 |
| 3919. 寶林村公屋罕有放盤, 即有區... | 2009年7月30日 |
| 3920. 粉嶺名都3房連租約成交 | 2009年7月30日 |
| 3921. 穗禾苑再錄租轉買個案 盤源... | 2009年7月30日 |
| 3922. 銀行低息吸引 供樓支出接近... | 2009年7月30日 |
| 3923. 屯門時代廣場錄收租客「不睇... | 2009年7月30日 |
| 3924. 屯門海麗花園單位獲區內業主... | 2009年7月30日 |
| 3925. 一手新盤搶市場購買力 上車... | 2009年7月29日 |
| 3926. 屯門龍門居放盤數小時即獲區... | 2009年7月29日 |
| 3927. 屯門兆康苑錄區內投資客「不... | 2009年7月29日 |
| 3928. 銀海山莊覆式1,400萬元轉手 ... | 2009年7月28日 |
| 3929. 黃埔新村中層單位205萬極筍價售 | 2009年7月28日 |
| 3930. 屯門豐景園短炒2個月獲利18.5萬 | 2009年7月28日 |
| 3931. 粉嶺名都靚裝三房167.28萬成交 | 2009年7月28日 |
| 3932. 粉嶺花都廣場獨家放盤僅一天... | 2009年7月27日 |
| 3933. 牛頭角淘大花園成交放緩樓價... | 2009年7月27日 |
| 3934. 屯門疊茵庭放租僅1日即獲承... | 2009年7月27日 |
| 3935. 屯門市廣場業主短炒3個月速... | 2009年7月27日 |
| 3936. 方便照應 外區客遷入將軍澳 ... | 2009年7月27日 |
| 3937. 鄰近藍籌屋苑(新都城)作指標... | 2009年7月27日 |
| 3938. 屯門邁亞美海灣錄收租客入市... | 2009年7月25日 |
| 3939. 大角咀港灣豪庭連錄成交 兩... | 2009年7月25日 |
| 3940. 紅磡半島豪庭連錄三宗 兩宗... | 2009年7月25日 |
| 3941. 嘉悅半島獲區內客「即睇即買」 | 2009年7月25日 |
| 3942. 西貢匡湖居連約單位1,480萬... | 2009年7月24日 |
| 3943. 樓市火熱 將軍澳中心錄連環... | 2009年7月23日 |
| 3944. 屯門新圍苑業主持貨兩年 轉... | 2009年7月23日 |
| 3945. 屯門兆康苑單位錄投資客半小... | 2009年7月23日 |
| 3946. 西貢清水灣山莊錄本年首宗成交 | 2009年7月22日 |
| 3947. 上車客195.5萬元購馬鞍山中... | 2009年7月22日 |
| 3948. 屯門兆康苑錄區內客成交個案 | 2009年7月21日 |
| 3949. 屯門市廣場單位獲利52.8萬易主 | 2009年7月21日 |
| 3950. 屯門翠林花園單位半小時極速... | 2009年7月21日 |
| 3951. 廿四孝父親為子女購入粉嶺牽... | 2009年7月21日 |
| 3952. 將軍澳區新盤效應 , 用家追... | 2009年7月20日 |
| 3953. 租客花一年時間覓心水單位 4... | 2009年7月20日 |
| 3954. 屯門時代廣場錄投資客「不睇... | 2009年7月20日 |
| 3955. 屯門盈豐園單位獲利30萬易主 | 2009年7月20日 |
| 3956. 屯門時代廣場租金回報率高達... | 2009年7月20日 |
| 3957. 屯門嘉悅半島單位放售僅5天... | 2009年7月20日 |
| 3958. 嘉湖山莊1期單位短炒4個月獲... | 2009年7月20日 |
| 3959. 屯門兆禧苑單位錄摸貨成交 2... | 2009年7月20日 |
| 3960. 屯門兆畦苑單位放租1日即獲... | 2009年7月20日 |
| 3961. 粉嶺牽晴間精選平台單位,方... | 2009年7月20日 |
| 3962. 天麗苑和諧式單位75萬易主 | 2009年7月19日 |
| 3963. 屯門寶怡花園單位132萬易主 | 2009年7月19日 |
| 3964. 屯門豐景園租金回報率高達7.2厘 | 2009年7月19日 |
| 3965. 粉嶺花都廣場,創富超卓服務... | 2009年7月18日 |
| 3966. 和富中心3房880萬「摸售」 | 2009年7月18日 |
| 3967. 沙田第一城395呎開揚景173萬 | 2009年7月18日 |
| 3968. 翔龍灣2房海景285萬易手 | 2009年7月18日 |
| 3969. 屯門恒順園單位虧蝕58.2萬易主 | 2009年7月17日 |
| 3970. 屯門兆康苑單位獲利20餘萬易主 | 2009年7月17日 |
| 3971. 屯門寶怡花園租金回報率高達... | 2009年7月17日 |
| 3972. 上水御皇庭1座中低層單位$188萬 | 2009年7月17日 |
| 3973. 外區客鍾情花都廣場 | 2009年7月17日 |
| 3974. 家庭分支客買粉嶺牽晴間2房單位 | 2009年7月17日 |
| 3975. 西貢村屋連環成交 投資者新... | 2009年7月17日 |
| 3976. 黃埔花園3年價漲87萬 | 2009年7月17日 |
| 3977. 天水圍嘉湖山莊業主持貨五個... | 2009年7月16日 |
| 3978. 屯門疊茵庭單位138萬易手 | 2009年7月16日 |
| 3979. 屯門豐景園租金回報率高達8.5厘 | 2009年7月16日 |
| 3980. 港島東區買家追捧將軍澳太古... | 2009年7月15日 |
| 3981. 同區換樓客275.5萬購三房單位 | 2009年7月15日 |
| 3982. 浪徑新村呎價高達13,647元 2... | 2009年7月15日 |
| 3983. 同區換樓客升級購入帝琴灣千... | 2009年7月15日 |
| 3984. 天水圍嘉湖山莊業主轉手賬面... | 2009年7月15日 |
| 3985. 嘉湖山莊1期單位122萬易主 | 2009年7月15日 |
| 3986. 屯門時代廣場單位5年升值53.4% | 2009年7月15日 |
| 3987. 屯門兆安苑獲區內客「不睇樓... | 2009年7月15日 |
| 3988. 將軍澳彩明苑2房居屋連地價... | 2009年7月15日 |
| 3989. 屯門海典軒單位獲區內客「即... | 2009年7月14日 |
| 3990. 怡峰園錄區內上車客「即睇即... | 2009年7月14日 |
| 3991. 屯門時代廣場業主短炒2個月... | 2009年7月14日 |
| 3992. 屯門景峰花園獲區內客「即睇... | 2009年7月14日 |
| 3993. 將軍澳居屋連地價130萬上車... | 2009年7月13日 |
| 3994. 屯門華都花園租金回報率高達... | 2009年7月13日 |
| 3995. 屯門兆禧苑單位76萬易主 | 2009年7月13日 |
| 3996. 倚嶺南庭獲區內業主客「即睇... | 2009年7月13日 |
| 3997. 麗晶花園呎價3,702元創新高 | 2009年7月13日 |
| 3998. 藍田康田苑創本年新高成交, ... | 2009年7月13日 |
| 3999. 新屯門中心單日錄兩宗成交個案 | 2009年7月13日 |
| 4000. 粉嶺牽晴間內園細日廳155萬成交 | 2009年7月13日 |


