市場最新消息
| 3701. 粉嶺區內業主增持粉嶺花都廣... | 2009年10月18日 |
| 3702. 粉嶺欣盛苑綠表成交128萬 | 2009年10月18日 |
| 3703. 首都1115' 大戶598萬錄... | 2009年10月18日 |
| 3704. 指標屋苑承接力強 , 將軍澳 ... | 2009年10月18日 |
| 3705. 居屋買家轉投粉嶺花都廣場 | 2009年10月17日 |
| 3706. 細價樓成交量有增冇減 , 將... | 2009年10月17日 |
| 3707. 成交粉嶺中心3房,區內業主2... | 2009年10月15日 |
| 3708. 買家見調整期來臨,火速購入... | 2009年10月15日 |
| 3709. 屯門疊茵庭獲區外客以147萬... | 2009年10月15日 |
| 3710. 屯門啟豐園業主持貨兩年 租... | 2009年10月15日 |
| 3711. 外區客追低水購入粉嶺名都 | 2009年10月15日 |
| 3712. 粉嶺華明邨489呎,自... | 2009年10月15日 |
| 3713. 粉嶺碧湖花園筍盤一閃即逝 | 2009年10月15日 |
| 3714. 屯門兆禧苑4個月升值逾4成 ... | 2009年10月14日 |
| 3715. 嘉湖山莊2期3房單位獲同苑換... | 2009年10月14日 |
| 3716. 將軍澳廣場一手業主持貨約6... | 2009年10月13日 |
| 3717. 屯門康德花園獲區內客承租 ... | 2009年10月13日 |
| 3718. 屯門嘉悅半島獲新婚客以163... | 2009年10月13日 |
| 3719. 持貨約12年 , 新都城業主蝕... | 2009年10月13日 |
| 3720. 極速成交粉嶺牽晴間連租約筍盤 | 2009年10月10日 |
| 3721. 分支家庭買入粉嶺花都廣場作... | 2009年10月10日 |
| 3722. 轉租為買,粉嶺碧湖花園518... | 2009年10月8日 |
| 3723. 南豐廣場1072' 大戶 , ... | 2009年10月8日 |
| 3724. 為免上會 見好就收 業主368... | 2009年10月7日 |
| 3725. 屯門美樂花園全海景單位錄低... | 2009年10月7日 |
| 3726. 屯門疊茵庭3房單位放盤4日即... | 2009年10月7日 |
| 3727. 屯門兆康苑全新靚裝單位短炒... | 2009年10月6日 |
| 3728. 屯門兆康苑全新靚裝單位短炒... | 2009年10月6日 |
| 3729. 屯門良景邨2房單位租... | 2009年10月6日 |
| 3730. 屯門聚康山莊業主持貨兩年 ... | 2009年10月5日 |
| 3731. 屯門海麗花園獲區內客「即睇... | 2009年10月5日 |
| 3732. 粉嶺花都廣場車位收租回報高! | 2009年10月3日 |
| 3733. 外區客換粉嶺牽晴間,改善生活 | 2009年10月2日 |
| 3734. 粉嶺名都527呎則皇,155萬易手 | 2009年10月2日 |
| 3735. 放盤量減 成交放緩 粉嶺帝庭... | 2009年10月2日 |
| 3736. 海桃灣再錄一手業主轉賣獲利... | 2009年10月2日 |
| 3737. 收租投資達4.2厘 實力買家購... | 2009年9月30日 |
| 3738. 二手細價單位仍看俏 將軍澳... | 2009年9月30日 |
| 3739. 屯門兆安苑租金回報率高達7.3厘 | 2009年9月30日 |
| 3740. 同區新婚夫婦,睇樓後不足48... | 2009年9月29日 |
| 3741. 屯門海翠花園錄區內上車客成... | 2009年9月29日 |
| 3742. 屯門大興花園2期業主轉手獲... | 2009年9月29日 |
| 3743. 火炭穗禾苑單邊山景戶3年升... | 2009年9月29日 |
| 3744. 西貢連大花園全幢村屋受追捧... | 2009年9月29日 |
| 3745. 粉嶺花都廣場,租轉買個案實錄 | 2009年9月29日 |
| 3746. 內地新婚夫婦,睇樓半小時後... | 2009年9月28日 |
| 3747. 粉嶺花都廣場車位,自用好過租 | 2009年9月26日 |
| 3748. 粉嶺牽晴間內園高層,成交155萬 | 2009年9月26日 |
| 3749. 長沙灣新派貴族盤星匯居錄成... | 2009年9月25日 |
| 3750. 同區分支家庭195萬上車價購... | 2009年9月25日 |
| 3751. 大角咀港灣豪庭入場費215萬... | 2009年9月24日 |
| 3752. 同區居屋業主加碼升級購粉嶺... | 2009年9月24日 |
| 3753. 屯門龍門居獲長線投資客垂青... | 2009年9月23日 |
| 3754. 屯門翠寧花園獲區內準新婚夫... | 2009年9月23日 |
| 3755. 粉嶺碧湖花園高層成交 | 2009年9月23日 |
| 3756. 大角咀海桃灣二手市場活躍 ... | 2009年9月22日 |
| 3757. 大圍業主加碼換入馬鞍山星濤... | 2009年9月22日 |
| 3758. 豪宅樓價急升 外區用家3,000... | 2009年9月21日 |
| 3759. 市況熾熱 銀行雙低息 吸引長... | 2009年9月21日 |
| 3760. 屯門疊茵庭獲區內準新婚夫婦... | 2009年9月21日 |
| 3761. 屯門兆康苑業主持貨3個月 租... | 2009年9月21日 |
| 3762. 粉嶺花都廣場睇樓兩小時極速... | 2009年9月19日 |
| 3763. 豪客火速購入花都兩房收租 | 2009年9月19日 |
| 3764. 指標屋苑保值成買家入市對象... | 2009年9月17日 |
| 3765. 將軍澳廣場270萬成交 , 業主... | 2009年9月17日 |
| 3766. 盤源減少 成交稍放緩 宇晴軒... | 2009年9月16日 |
| 3767. 將軍澳成交量保持活躍 , 君... | 2009年9月16日 |
| 3768. 購入粉嶺牽晴間供父母退休之用 | 2009年9月16日 |
| 3769. 外區客尋尋覓覓,最終購入空... | 2009年9月16日 |
| 3770. 粉嶺花都廣場,極速成交! | 2009年9月14日 |
| 3771. 粉嶺帝庭軒,上車客極速成交 | 2009年9月14日 |
| 3772. 將軍澳東港城十年升值15.7% | 2009年9月14日 |
| 3773. 承上月旺勢 牛頭角淘大花園... | 2009年9月14日 |
| 3774. 嘉湖山莊樂湖居錄區內換樓客... | 2009年9月14日 |
| 3775. 粉嶺花都廣場左右廳$149萬火... | 2009年9月12日 |
| 3776. 新婚客購入粉嶺牽晴間靚裝2房 | 2009年9月12日 |
| 3777. 購入花都廣場車位 抗通賬,... | 2009年9月12日 |
| 3778. 為購新車先購買花都廣場車位... | 2009年9月12日 |
| 3779. 屯門市廣場2房單位呎價3022... | 2009年9月11日 |
| 3780. 屯門翠寧花園3房單位錄區內... | 2009年9月11日 |
| 3781. 大角咀港灣豪庭錄連約成交 ... | 2009年9月11日 |
| 3782. 外國回流客,購入粉嶺牽晴間 | 2009年9月11日 |
| 3783. 粉嶺牽晴間獲中港商家垂青 | 2009年9月11日 |
| 3784. 國內客居港 在港首次置業 一... | 2009年9月10日 |
| 3785. 紅磡黃埔花園97業主轉手均錄... | 2009年9月10日 |
| 3786. 屯門兆康苑單日錄2宗租賃成... | 2009年9月10日 |
| 3787. 鍾愛環境優美 屋苑質素高 外... | 2009年9月9日 |
| 3788. 屯門兆麟苑租金回報率高達7.3厘 | 2009年9月9日 |
| 3789. 屯門寶怡花園高層單位1年升... | 2009年9月9日 |
| 3790. 區內用家195萬購將軍澳富麗... | 2009年9月8日 |
| 3791. 粉嶺花都廣場,火速成交 | 2009年9月8日 |
| 3792. 紅磡海濱南岸錄獲利成交 「... | 2009年9月7日 |
| 3793. 長線投資者240萬購沙田欣庭... | 2009年9月7日 |
| 3794. 粉嶺牽晴間-原區業主細換大... | 2009年9月7日 |
| 3795. 粉嶺區空氣質素佳,備受港島... | 2009年9月6日 |
| 3796. 粉嶺牽晴間大兩房成交180.5萬 | 2009年9月5日 |
| 3797. 馬鞍山投資者購入粉嶺牽晴間... | 2009年9月5日 |
| 3798. 粉嶺景盛苑居二市場獨家放盤... | 2009年9月5日 |
| 3799. 利息低成交暢旺,火速購入粉... | 2009年9月5日 |
| 3800. 屯門悅湖山莊3房單位獲區內... | 2009年9月3日 |


