市場最新消息
| 3801. 馬鞍山雅典居460萬連車位售 ... | 2009年9月3日 |
| 3802. 屯門悅湖山莊3房單位獲區內... | 2009年9月3日 |
| 3803. 錦繡花園稍低市價單位獲區內... | 2009年9月3日 |
| 3804. 大角咀港灣豪庭再錄兩宗獲利... | 2009年9月2日 |
| 3805. 按揭息口低 置業抵過租樓 新... | 2009年9月2日 |
| 3806. 飛鵝花園再錄成交 成交價較... | 2009年9月1日 |
| 3807. 樓市氣氛持續 藍簿屋苑成入... | 2009年9月1日 |
| 3808. 屯門海翠花園業主持貨5年 轉... | 2009年9月1日 |
| 3809. 屯門新圍苑業主持貨兩年 轉... | 2009年9月1日 |
| 3810. 二手市場升溫 成交浪接浪 大... | 2009年8月31日 |
| 3811. 粉嶺綠悠軒罕有無窗台單位17... | 2009年8月31日 |
| 3812. 長沙灣昇悅居一房單位270萬轉手 | 2009年8月28日 |
| 3813. 準夫婦睇樓三個月終購入穗禾... | 2009年8月28日 |
| 3814. 用家355萬購將軍澳廣場 業主... | 2009年8月27日 |
| 3815. 屯門疊茵庭業主收樓當日租客... | 2009年8月27日 |
| 3816. 屯門南浪海灣東南海景單位貼... | 2009年8月27日 |
| 3817. 淘大花園本月一半成交呎價過... | 2009年8月26日 |
| 3818. 穗禾苑再錄分支家庭入市個案 | 2009年8月26日 |
| 3819. 「西鐵效應」天水圍天祐苑單... | 2009年8月26日 |
| 3820. 息口低 中細價樓二手市場升... | 2009年8月25日 |
| 3821. 傳統豪宅具保值力 長情業主... | 2009年8月25日 |
| 3822. 粉嶺花都廣場實用見稱,受同... | 2009年8月25日 |
| 3823. 邁亞美海灣業主持貨6年 轉手... | 2009年8月24日 |
| 3824. 屯門慧豐園錄區內客「即睇即... | 2009年8月24日 |
| 3825. 擔心「賣平咗」 業主... | 2009年8月24日 |
| 3826. 新造接揭息口低 租轉買個案... | 2009年8月24日 |
| 3827. 將軍澳中心屬市場指標樓盤, ... | 2009年8月23日 |
| 3828. 維景灣畔3期 2房內園戶搶手,... | 2009年8月22日 |
| 3829. 粉嶺碧湖花園擁開揚山景吸引... | 2009年8月22日 |
| 3830. ' 首都 ' 2房單位供... | 2009年8月22日 |
| 3831. 市場盤源減 呎價高 用家審慎... | 2009年8月21日 |
| 3832. 新婚客心頭好,購入優質粉嶺... | 2009年8月21日 |
| 3833. 粉嶺欣盛苑827呎,用家$108... | 2009年8月21日 |
| 3834. 大埔新峰花園呎價較上月升一... | 2009年8月20日 |
| 3835. 將軍澳維景灣畔特色戶273萬... | 2009年8月20日 |
| 3836. 屯門兆康苑錄區內投資客「即... | 2009年8月20日 |
| 3837. 粉嶺欣盛苑,另一投資收租首選 | 2009年8月20日 |
| 3838. 新屯門中心獲分支家庭售出物... | 2009年8月19日 |
| 3839. 屯門華都花園業主短炒1個月... | 2009年8月19日 |
| 3840. 購入粉嶺昌盛苑新型套房居屋 | 2009年8月19日 |
| 3841. 新婚客買入粉嶺牽晴間兩房 | 2009年8月19日 |
| 3842. 富麗花園連錄兩宗短持獲利成... | 2009年8月18日 |
| 3843. 樓上樓下方便照應 分支家庭... | 2009年8月18日 |
| 3844. 粉嶺花都廣場成為寵物天堂,... | 2009年8月18日 |
| 3845. 南豐廣場4房大戶以 $428萬錄... | 2009年8月18日 |
| 3846. 維景灣畔3期 ' 特色戶 &... | 2009年8月18日 |
| 3847. 都會駅2房戶連租約以 $292萬... | 2009年8月18日 |
| 3848. 屯門時代廣場放盤首日即錄收... | 2009年8月17日 |
| 3849. 「西鐵南線效應」大興花園2... | 2009年8月17日 |
| 3850. 四小龍成交量急升 泓景臺低... | 2009年8月17日 |
| 3851. 新都城一期連錄三宗成交, 一... | 2009年8月17日 |
| 3852. 粉嶺景盛苑,獲換樓客以包補... | 2009年8月17日 |
| 3853. 豪華裝修,吸引買家購入粉嶺... | 2009年8月17日 |
| 3854. 將軍澳中心質素見稱 , 用家... | 2009年8月16日 |
| 3855. 將軍澳上車盤 , 富麗花園2房... | 2009年8月16日 |
| 3856. 居屋業主見市好, ' 樓換... | 2009年8月16日 |
| 3857. 同區租客覓理想家近一年 追... | 2009年8月14日 |
| 3858. 西鐵效應! 邁亞美海灣錄新婚... | 2009年8月14日 |
| 3859. 屯門南浪海灣 單位呎價3117... | 2009年8月14日 |
| 3860. 火炭穗禾苑租金回報理想 區... | 2009年8月13日 |
| 3861. 北角半山珊瑚閣787萬元轉手 ... | 2009年8月13日 |
| 3862. 屯門疊茵庭獲區內客「即睇即... | 2009年8月13日 |
| 3863. 屯門聚康山莊錄區內上車客成... | 2009年8月13日 |
| 3864. 粉嶺牽晴間因收租回報高而獲... | 2009年8月13日 |
| 3865. 粉嶺花都廣場優質盤搶先吸納... | 2009年8月13日 |
| 3866. 西鐵效應! 茵翠豪庭3房單位... | 2009年8月12日 |
| 3867. 西鐵效應! 外區客進入屯門區... | 2009年8月12日 |
| 3868. 豪宅市況暢旺 具實力投資者... | 2009年8月12日 |
| 3869. 紅磡黃埔新村成交持續暢旺錄... | 2009年8月12日 |
| 3870. 屯門龍門居短炒4個月帳面獲... | 2009年8月11日 |
| 3871. 嘉湖山莊7期租金回報率高達5厘 | 2009年8月11日 |
| 3872. 紅磡半島豪庭串燒兩成交 | 2009年8月11日 |
| 3873. 樓市向好 投資者增持優質單... | 2009年8月11日 |
| 3874. 粉嶺名都市價兩房143萬閃電成交 | 2009年8月11日 |
| 3875. 粉嶺花都廣場高層139.9萬成交 | 2009年8月11日 |
| 3876. 購入粉嶺花都廣場,漏夜睇樓... | 2009年8月10日 |
| 3877. 嘉湖山莊6期單位放盤僅5日 ... | 2009年8月10日 |
| 3878. 屯門悅湖山莊業主短炒4個月... | 2009年8月10日 |
| 3879. 將軍澳新都城連環成交 外區... | 2009年8月10日 |
| 3880. 區內用家追價四口入市海... | 2009年8月10日 |
| 3881. 區內換樓客,即購粉嶺花都廣場 | 2009年8月9日 |
| 3882. 連續錄得成交 , 怡心園呎價... | 2009年8月9日 |
| 3883. 九成半按揭,轉租為買粉嶺花... | 2009年8月8日 |
| 3884. 首次買樓,購入粉嶺和興村 | 2009年8月7日 |
| 3885. 外區客鍾情粉嶺牽晴間 | 2009年8月7日 |
| 3886. 居屋客轉買粉嶺花都廣場私樓 | 2009年8月7日 |
| 3887. 粉嶺牽晴間靚裝三房255萬成交 | 2009年8月7日 |
| 3888. 粉嶺中心醉人夜景,一見難忘 | 2009年8月7日 |
| 3889. 粉嶺華明邨最筍三房,全城搶... | 2009年8月7日 |
| 3890. 粉嶺蔚翠花園 - 遠離繁囂,... | 2009年8月7日 |
| 3891. 粉嶺中心放盤4小時火速成交... | 2009年8月7日 |
| 3892. 粉嶺花都優質筍盤,買一個,... | 2009年8月7日 |
| 3893. 租樓不如上車置業,租客購入... | 2009年8月7日 |
| 3894. 大角咀港灣豪庭入場費210萬... | 2009年8月7日 |
| 3895. 自製覆式戶乏人問津 還原分... | 2009年8月7日 |
| 3896. 先知先覺,買入低水綠表粉嶺... | 2009年8月7日 |
| 3897. 行軍迅速,搶貨成功,粉嶺牽... | 2009年8月7日 |
| 3898. 8號風球下買家購得粉嶺花都2... | 2009年8月7日 |
| 3899. 屯門卓爾居97貨轉手虧損63.4萬 | 2009年8月6日 |
| 3900. 屯門市廣場租金回報率高達7.6厘 | 2009年8月6日 |


