市場最新消息
| 601. 寶盈花園595萬連地價創屋苑新高 | 2017年9月3日 |
| 602. 煜明苑688萬成交創區內居屋連... | 2017年8月26日 |
| 603. 頌明苑居二業主減價20%成功沽... | 2017年8月19日 |
| 604. 唐明苑居二業主月內三度減價... | 2017年8月19日 |
| 605. 君傲灣連環租出兩房戶 | 2017年8月19日 |
| 606. 景明苑單日錄兩成交 | 2017年8月14日 |
| 607. 頌明苑554'居二價483萬破頂沽出 | 2017年8月8日 |
| 608. 寶盈居二客颱風日成功趧上車 | 2017年7月23日 |
| 609. 富康花園三房戶居二市場495萬... | 2017年7月23日 |
| 610. 廣明苑細戶成交連地價首破500萬 | 2017年7月20日 |
| 611. 君傲灣優質三房海景戶893萬沽出 | 2017年7月20日 |
| 612. 富麗花園車位$110萬沽出新高 | 2017年7月20日 |
| 613. 將中三房套戶租$21000. | 2017年7月10日 |
| 614. 顯明苑實用436尺連地價480萬沽出 | 2017年7月7日 |
| 615. 將中海景2房戶減價40萬以690... | 2017年7月5日 |
| 616. 父親節居二買家435萬購唐明苑 | 2017年6月18日 |
| 617. 廣明苑居二買家父親節入市490... | 2017年6月18日 |
| 618. 廣明苑居二488萬成交創新高 | 2017年6月14日 |
| 619. 富康花園居二338萬低市價一成... | 2017年6月11日 |
| 620. 富麗花園542萬沽出業主獲利365萬 | 2017年6月11日 |
| 621. 怡心園 減價4%沽出 | 2017年6月7日 |
| 622. 寶盈花園 綠表480萬 零議價成交 | 2017年6月1日 |
| 623. 寶盈花園 綠表尺價@$9,830. | 2017年5月30日 |
| 624. 富康花園 綠表515萬沽出 物價... | 2017年5月20日 |
| 625. 君傲灣三房$19500.低市價一成 | 2017年5月16日 |
| 626. 天晉3A期海景大戶租三萬 | 2017年5月12日 |
| 627. 富康花園兩房自由市場535萬易手 | 2017年4月29日 |
| 628. 廣明苑居二連錄成交個案 | 2017年4月24日 |
| 629. 天晉3A期一房戶租金15000 | 2017年4月17日 |
| 630. 寶明苑 綠表尺價@$8,797.創屋... | 2017年3月27日 |
| 631. 富康花園單日綠表連環成交 | 2017年3月26日 |
| 632. 景林村開放式尺價$13,902. 登... | 2017年3月23日 |
| 633. 零議價峻瀅一期三房套750萬成交 | 2017年3月22日 |
| 634. 君傲灣$658.8萬尺價破一萬五 | 2017年3月13日 |
| 635. 裕明苑連地價600萬創屋苑成交... | 2017年3月6日 |
| 636. 寶盈花園新高成交不足半月再破頂 | 2017年2月28日 |
| 637. 東港城463尺東南戶618萬成交次高 | 2017年2月22日 |
| 638. 首置買家斥670萬購怡心園大戶 | 2017年2月16日 |
| 639. 寶盈花園居二市場將軍澳稱王 | 2017年2月12日 |
| 640. 將軍澳中心反價870萬沽 | 2017年2月10日 |
| 641. 日出康城領峰海景套三房688萬... | 2017年2月6日 |
| 642. 和明苑放盤一天即破頂成交 | 2017年2月5日 |
| 643. 新都城1期套三房戶獲同區換樓... | 2017年2月2日 |
| 644. 上車客以515萬購新都城兩房呎... | 2017年2月2日 |
| 645. 峻瀅二期 2房戶月租1.38萬 | 2017年2月1日 |
| 646. 將軍澳居二市價繼續創新高 | 2017年1月22日 |
| 647. 怡心園三房戶以593萬沽出 | 2017年1月22日 |
| 648. 2017年 一手新盤高價開售,二... | 2017年1月19日 |
| 649. 2017施政報告無阻破頂價成交 | 2017年1月19日 |
| 650. 景明苑首置客以連地價469.5萬... | 2017年1月9日 |
| 651. 白居二買家趕到期前入市 創... | 2017年1月4日 |
| 652. 怡心園放盤一天減3萬即沽 | 2016年12月29日 |
| 653. 廣明苑大戶連地價550萬沽 | 2016年12月18日 |
| 654. 「白居二」購買資格下月到期 | 2016年12月14日 |
| 655. 新都城車位月內再破新高成交 | 2016年12月11日 |
| 656. 寶明苑呎價1.35萬 新界居屋破頂 | 2016年11月30日 |
| 657. 換樓客618萬購入慧安園樓皇 | 2016年11月28日 |
| 658. 新都城二期兩房放盤 即日成交 | 2016年11月27日 |
| 659. 慧安園車位首破80萬,投資客... | 2016年11月14日 |
| 660. 白居二買家$380萬購英明苑大戶 | 2016年11月14日 |
| 661. 新都城車位售108萬創新高 | 2016年11月9日 |
| 662. 無恐政府加辣 首置客473萬購... | 2016年11月7日 |
| 663. 新辣招稅嚇怕怡心園業主減25萬沽 | 2016年11月5日 |
| 664. 辣招出台即減19萬沽 | 2016年11月4日 |
| 665. 連地價410萬購 茵怡花園買家 ... | 2016年10月17日 |
| 666. 裕明苑2房連地價431.8萬沽出 | 2016年10月16日 |
| 667. 富康花園2房 居二價 365萬沽出 | 2016年10月15日 |
| 668. 新都城 反價 8萬 易手 | 2016年10月12日 |
| 669. 君傲灣 三房戶828萬易手 | 2016年10月12日 |
| 670. 富康花園 居二 "雙破頂" 成交 | 2016年10月8日 |
| 671. 新都城一期 三房大戶 788萬成交 | 2016年10月4日 |
| 672. 將軍澳中心一口價600萬沽出 | 2016年10月1日 |
| 673. 居二買家「國慶日」成功置業 | 2016年10月1日 |
| 674. 寶盈花園受「白居二」客追捧 | 2016年9月30日 |
| 675. 將軍澳居二市場單日錄4宗成交 | 2016年9月25日 |
| 676. 寶盈花園居二市場「雙破頂」成交 | 2016年9月23日 |
| 677. 富康花園連約盤"零議價"成交4... | 2016年9月20日 |
| 678. 領都4房海景戶748萬易手 | 2016年9月14日 |
| 679. 海翩向隅買家購清水灣半島兩... | 2016年9月11日 |
| 680. 「零議價」新寶城兩房470萬成交 | 2016年9月1日 |
| 681. 將軍澳廣場細三房以$610萬成交 | 2016年8月16日 |
| 682. 將軍澳廣場520萬成交 | 2016年8月9日 |
| 683. 白居二購入富康花園 | 2016年7月20日 |
| 684. 君傲灣2房單位實用呎價$12,050. | 2016年7月15日 |
| 685. 將廣細三房成交600萬 | 2016年7月13日 |
| 686. 將中實用467'單位以580萬成交 | 2016年7月12日 |
| 687. 寶盈,富康居屋綠表成交活躍 | 2016年7月4日 |
| 688. 頌明苑低層戶以連地價$335萬沽出 | 2016年6月27日 |
| 689. 和明苑綠表價340萬成交實用呎... | 2016年6月27日 |
| 690. 白居二買家以$347萬購入富康... | 2016年6月26日 |
| 691. 綠表居屋錄多宗成交 | 2016年6月10日 |
| 692. 寶盈花園實用431'單位綠表價3... | 2016年6月5日 |
| 693. 裕明苑實用541呎連地價413萬成交 | 2016年5月8日 |
| 694. 怡心園2房放盤3天以440萬沽出 | 2016年5月4日 |
| 695. 海天晉低開吸客,將廣業主劈價... | 2016年3月27日 |
| 696. 富麗花園跌穿400萬實用呎價僅... | 2016年3月26日 |
| 697. 居屋綠表價插水,寶明苑重回2... | 2016年3月3日 |
| 698. 怡心園跌穿14年初實用呎價@8,... | 2016年2月29日 |
| 699. 東港城520萬成交實用呎價@$11... | 2016年2月18日 |
| 700. 租金回歸2013年初水平 | 2016年2月7日 |


