市場最新消息
| 501. 富寧花園兩房低層獲首置客525... | 2019年2月19日 |
| 502. 廣明苑三房自由市場價658萬沽... | 2019年2月17日 |
| 503. 富康花園高層兩房戶 首置客斥... | 2019年2月13日 |
| 504. 富康花園高層戶 白居二客480... | 2019年2月12日 |
| 505. 怡心園中層3房減價6%以675萬... | 2019年2月1日 |
| 506. 煜明苑高層戶 白居二買家350... | 2019年1月30日 |
| 507. 廣明苑2房減價75萬元連地價52... | 2019年1月22日 |
| 508. 富康花園3房累減50萬居二價55... | 2019年1月14日 |
| 509. 叠翠軒2房區內用家以617萬元入市 | 2019年1月7日 |
| 510. 廣明苑3房白居二買家斥525萬... | 2019年1月6日 |
| 511. 寶林村未補價戶減價逾13萬元售 | 2019年1月4日 |
| 512. 翠林邨中層戶自由市場398萬沽... | 2019年1月3日 |
| 513. 廣明苑3房白居二買家斥525萬... | 2019年1月1日 |
| 514. 廣明苑3房累減44萬元以居二價... | 2018年12月18日 |
| 515. 和明苑3房外區綠表客以525萬... | 2018年12月17日 |
| 516. 安寧花園高層兩房戶 自由市場... | 2018年12月10日 |
| 517. 廣明苑3房居二價435萬元易手 | 2018年12月9日 |
| 518. 茵怡花園高層減價7.1% 白居二... | 2018年12月6日 |
| 519. 唐明苑433實呎戶綠表價420萬元沽 | 2018年11月17日 |
| 520. 景林邨中層減29.2萬 白居二27... | 2018年11月17日 |
| 521. 廣明苑暫錄7宗成交 2房387萬沽 | 2018年11月16日 |
| 522. 彩明苑2房減價17%以居二價455... | 2018年11月13日 |
| 523. 廣明苑433實呎戶居二價413.8... | 2018年11月12日 |
| 524. 白居二客515萬購入廣明苑3房 | 2018年11月10日 |
| 525. 居屋廣明苑低層戶 白居二買家... | 2018年11月6日 |
| 526. 寶盈花園中層戶 白居二525萬入市 | 2018年11月6日 |
| 527. 居屋廣明苑中層戶 白居二買家... | 2018年11月4日 |
| 528. 居屋廣明苑高層三房戶 居二市... | 2018年10月31日 |
| 529. 寶盈花園高層兩房戶 白居二48... | 2018年10月28日 |
| 530. 白居二買家390萬購入廣明苑業... | 2018年10月27日 |
| 531. 怡心園3房減價11%以668萬元沽... | 2018年10月6日 |
| 532. 廣明苑有業主減價38萬元沽盤 | 2018年9月10日 |
| 533. 廣明苑3房累減72萬元以居二價... | 2018年9月3日 |
| 534. 將軍澳廣場兩房戶連環沽出 | 2018年7月5日 |
| 535. 慧安園792萬沽創屋苑新高 | 2018年7月3日 |
| 536. 君傲灣835萬沽出 | 2018年6月25日 |
| 537. 將軍澳富康花園中層三房戶 居... | 2018年6月19日 |
| 538. 慧安園中層三房戶 區外用家77... | 2018年6月5日 |
| 539. 寶明苑中層戶 自由市場零議價... | 2018年5月18日 |
| 540. 慧安園單日錄連環成交 | 2018年5月13日 |
| 541. 怡心園中層三房區內用家815萬... | 2018年4月25日 |
| 542. 峻瀅本月三度創新高 兩房戶... | 2018年4月25日 |
| 543. 唐明苑低層戶居二市場616.8萬... | 2018年4月21日 |
| 544. 康盛花園兩房戶「無睇樓」自... | 2018年4月20日 |
| 545. 慧安園高層連租約 區內投資者... | 2018年4月20日 |
| 546. 安寧花園高層三房戶 自由市場... | 2018年4月10日 |
| 547. 峻瀅I期低層兩房戶700萬元成交 | 2018年4月10日 |
| 548. 寶盈花園高層兩房戶 居二市場... | 2018年3月26日 |
| 549. 富寧花園高層兩房戶 自由市場... | 2018年3月26日 |
| 550. 區外綠表客587萬購將軍澳富康... | 2018年3月25日 |
| 551. 富康花園中層兩房戶自由市場6... | 2018年3月25日 |
| 552. 新都城兩房662.6萬沽 造價及... | 2018年3月21日 |
| 553. 首置718萬購怡心園三房 創屋... | 2018年3月18日 |
| 554. 富寧花園極高層三房戶640萬沽 | 2018年3月13日 |
| 555. 將軍澳廣場高層海景三房戶 月... | 2018年3月5日 |
| 556. 海天晉低層連平台特色戶月租1... | 2018年3月5日 |
| 557. 寶盈花園高層兩房戶 居二市場... | 2018年3月4日 |
| 558. 綠表客560萬購將軍澳富康花園... | 2018年2月25日 |
| 559. 寶明苑開放式自由市場放盤一... | 2018年2月23日 |
| 560. 表客斥646萬購彩明苑高層三房戶 | 2018年2月15日 |
| 561. 將軍澳新都城中層三房戶790萬... | 2018年1月28日 |
| 562. 頌明苑兩房連租約以自由市場4... | 2018年1月26日 |
| 563. 綠表客495萬購富康花園低層三... | 2018年1月24日 |
| 564. 康盛花園三房連地價492萬沽出 | 2018年1月22日 |
| 565. 唐明苑三房居二528萬沽出 | 2018年1月13日 |
| 566. 寶盈花園兩房居二432萬易手 | 2018年1月9日 |
| 567. 維景灣畔兩房戶零議價768萬元... | 2017年12月24日 |
| 568. 受惠白居二恆常化政策,寶盈... | 2017年12月23日 |
| 569. 君傲灣減30萬沽出 | 2017年12月23日 |
| 570. 富康花園錄居二(零議價)成交 | 2017年12月23日 |
| 571. 寶盈花園第四季暫錄13宗成交 | 2017年12月18日 |
| 572. 廣明苑連地價沽$535萬創尺價新高 | 2017年12月9日 |
| 573. 廣明苑成交再創居二新高價 | 2017年12月3日 |
| 574. 廣明苑居二單位低市價約一成沽出 | 2017年12月3日 |
| 575. 唐明苑居二放盤兩天即450萬沽出 | 2017年11月15日 |
| 576. 寶盈花園三房戶自由造價725萬... | 2017年11月11日 |
| 577. 英明苑三房自由破頂價596萬沽 | 2017年11月11日 |
| 578. 富康花園兩房戶減價一成以378... | 2017年11月7日 |
| 579. 安寧花園兩房543.8萬自由市場售 | 2017年11月7日 |
| 580. 新都城中層兩房595萬沽 | 2017年11月6日 |
| 581. 頌明苑高層兩房居二300萬沽出 | 2017年10月24日 |
| 582. 康盛花園低層單位連地價458萬... | 2017年10月23日 |
| 583. 翠林邨首破4球 | 2017年10月23日 |
| 584. 新都城一期585萬沽單位業主需... | 2017年10月20日 |
| 585. 唐明苑兩房戶居二市場價460萬沽 | 2017年10月12日 |
| 586. 富康花園兩房戶減價一成以412... | 2017年10月9日 |
| 587. 綠表客斥570萬購和明苑三房大... | 2017年10月9日 |
| 588. 居二客斥438萬購彩明苑高層兩... | 2017年10月8日 |
| 589. 綠表客573萬購寶盈花園三房戶 | 2017年10月8日 |
| 590. 綠表客510萬購富康花園三房戶 | 2017年10月8日 |
| 591. 區內首置客560萬連地價購富寧... | 2017年10月3日 |
| 592. 新盤向隅客破頂價速購城中駅... | 2017年10月1日 |
| 593. 安寧花園綠表480萬沽出 | 2017年9月30日 |
| 594. 寶盈花園431'居二價440萬創同... | 2017年9月21日 |
| 595. 浩明苑銀主483萬沽出 | 2017年9月16日 |
| 596. 海悅豪園2房房615萬沽 | 2017年9月14日 |
| 597. 茵怡花園 累減60萬沽出 | 2017年9月11日 |
| 598. 慧安園502尺單位623萬沽出 | 2017年9月11日 |
| 599. 富康花園431尺單位居二市場39... | 2017年9月6日 |
| 600. 寶盈花園595萬連地價創屋苑新高 | 2017年9月3日 |


