市場最新消息
| 201. 廣明苑兩房靚裝 自由595萬沽出 | 2022年9月24日 |
| 202. 富康花園 靚裝兩房650萬自由成交 | 2022年9月21日 |
| 203. 綠表客355萬購入廣明苑 | 2022年9月4日 |
| 204. 裕明苑兩房戶 自由570萬元沽出 | 2022年9月4日 |
| 205. 景明苑三房戶自由490萬售出 | 2022年8月21日 |
| 206. 新都城 兩房新裝租1.5萬元 | 2022年8月18日 |
| 207. 廣明苑靚景三房大戶綠表518萬... | 2022年8月15日 |
| 208. 怡心園三房大戶1.6萬元承租 | 2022年8月12日 |
| 209. 廣明苑 綠表客垂青 成交價低... | 2022年8月11日 |
| 210. 寶盈花園高層三房 綠表客648... | 2022年7月31日 |
| 211. 景林村實用443'綠表255萬沽出 | 2022年7月30日 |
| 212. 新都城兩房 月租1.32萬元 | 2022年7月29日 |
| 213. 慧安園 接連2宗租賃 高層三房... | 2022年7月25日 |
| 214. 廣明苑2房靚裝 綠表客343萬元... | 2022年7月25日 |
| 215. 富康花園 兩房企理裝修 月租1... | 2022年7月25日 |
| 216. 寶盈花園 2房 綠表客468.8萬... | 2022年7月22日 |
| 217. 寶林邨 企理裝修綠表48萬元售出 | 2022年7月20日 |
| 218. 綠表客442萬元購 富康花園大兩房 | 2022年7月13日 |
| 219. 綠表客510萬入市 富康花園方... | 2022年7月11日 |
| 220. 新寶城兩房1.28萬元承租 | 2022年7月7日 |
| 221. 怡心園3房月租1.5萬元 | 2022年7月7日 |
| 222. 日出康城 晉海兩房1.6萬元承租 | 2022年7月5日 |
| 223. 綠表客入市 和明苑三房506萬... | 2022年7月1日 |
| 224. 和明苑居二成交 中層兩房500萬元 | 2022年6月27日 |
| 225. 新都城租務暢旺 | 2022年6月27日 |
| 226. 廣明苑兩房 自由市場542萬元成交 | 2022年6月19日 |
| 227. 富康花園2房戶居二375萬成交 | 2022年6月19日 |
| 228. 廣明苑居二418萬成交 | 2022年6月15日 |
| 229. 寶明苑兩房 自由市場價538萬沽出 | 2022年6月14日 |
| 230. 寶盈花園三房綠表665萬成交 | 2022年6月13日 |
| 231. 新都城中層兩房672萬成交 | 2022年6月12日 |
| 232. 安寧花園靚景戶連地價685萬沽 | 2022年6月12日 |
| 233. 彩明苑靚景三房套綠表客635萬... | 2022年6月3日 |
| 234. 慧安園高層靚景兩房650萬售出 | 2022年5月30日 |
| 235. 富康花園3房綠表500萬成交 | 2022年5月29日 |
| 236. 白居二客273萬入市買寶林邨 | 2022年5月29日 |
| 237. 廣明苑高層綠表353萬沽出 | 2022年5月29日 |
| 238. 廣明苑530'高層居二市場430萬 | 2022年5月25日 |
| 239. 寶盈花園居二連環成交 海景靚... | 2022年5月25日 |
| 240. 富康花園三房戶 綠表客465萬 | 2022年5月21日 |
| 241. 君傲灣2房優質戶買家 885萬成交 | 2022年5月2日 |
| 242. 廣明苑兩房靚裝 自由市場價6... | 2022年4月21日 |
| 243. 富康花園3房508萬沽 綠表客... | 2022年4月21日 |
| 244. 廣明苑兩房 自由市場645萬元售出 | 2022年4月17日 |
| 245. 慧安園兩房608萬元售出 | 2022年4月15日 |
| 246. 顯明苑綠表325萬 低市價一成... | 2022年4月9日 |
| 247. 綠表買家468萬購入廣明苑 高層 | 2022年4月9日 |
| 248. 廣明苑373萬 售白居二買家 | 2022年3月30日 |
| 249. 白居二買家360萬入市 未補地... | 2022年3月30日 |
| 250. 怡心園極高層2房 665萬元成交 | 2022年3月29日 |
| 251. 英明苑自由市場643萬成交 | 2022年3月29日 |
| 252. 居二市場 寶盈花園三房 636.8... | 2022年3月27日 |
| 253. 未補地價公屋翠林邨綠表客332... | 2022年3月21日 |
| 254. 寶明苑開放式單位 自由市場32... | 2022年3月21日 |
| 255. 英明苑自由市場價510萬易主 | 2022年3月21日 |
| 256. 富康花園 業主一口價減50萬元... | 2022年3月21日 |
| 257. 未補地價公屋 景林邨居二140萬沽 | 2022年3月16日 |
| 258. 安寧花園三房戶 綠表居二415... | 2022年3月14日 |
| 259. 康盛花園三房 自由市場608萬沽 | 2022年2月28日 |
| 260. 安寧花園2房 自由市場638萬沽 | 2022年2月19日 |
| 261. 白居二610萬購富康花園極高層... | 2022年2月14日 |
| 262. 寶林邨低層戶狠劈17% 僅248萬... | 2022年2月11日 |
| 263. 慈父斥資740萬購維景灣畔一房戶 | 2022年2月6日 |
| 264. 茵怡花園兩房戶 累减40萬 自... | 2022年1月24日 |
| 265. 彩明苑低層兩房戶 白居二480... | 2022年1月17日 |
| 266. 富寧花園三房戶 累减85萬 自... | 2022年1月9日 |
| 267. 廣明苑三房 累减50萬 綠表570... | 2022年1月6日 |
| 268. 新寶城兩房連天台戶 825萬易手 | 2022年1月5日 |
| 269. 康盛花園兩房戶 自由市場528萬沽 | 2022年1月3日 |
| 270. 寶明苑低層兩房戶 自由市場53... | 2022年1月3日 |
| 271. 寶盈花園三房戶獲綠表客以703... | 2021年12月29日 |
| 272. 欣明苑高層裝修戶 自由市場67... | 2021年12月14日 |
| 273. 寶盈花園高層海景戶 區外白居... | 2021年12月13日 |
| 274. 廣明苑低層一房戶 綠表客370... | 2021年12月10日 |
| 275. 彩明苑兩房戶 累減57.2萬 以... | 2021年12月9日 |
| 276. 富康花園兩房戶累減30萬 白居... | 2021年12月8日 |
| 277. 景林邨中層三房 綠表價313.8成交 | 2021年12月6日 |
| 278. 富麗花園中層兩房戶 累減32萬... | 2021年12月2日 |
| 279. 廣明苑低層三房戶 居二市場4... | 2021年11月15日 |
| 280. 寶林邨高層一房戶 白居二客2... | 2021年11月13日 |
| 281. 廣明苑高層一房戶 自由市場6... | 2021年11月11日 |
| 282. 富康花園高層三房戶 綠表客60... | 2021年11月11日 |
| 283. 新都城高層兩房戶 首置客693.... | 2021年11月11日 |
| 284. 唐明苑中層兩房戶 白居二買家... | 2021年11月8日 |
| 285. 廣明苑中層兩房戶 綠表客462... | 2021年11月8日 |
| 286. 彩明苑高層三房套戶 白居二... | 2021年11月4日 |
| 287. 安寧花園自由兩房626萬易手 | 2021年10月26日 |
| 288. 君傲灣高層兩房戶一口價減12萬 | 2021年10月25日 |
| 289. 廣明苑高層戶 累減75萬 | 2021年10月23日 |
| 290. 寶明苑中層戶一口價減15萬 | 2021年10月23日 |
| 291. 寶明苑開放式戶 自由市場338... | 2021年10月22日 |
| 292. 頌明苑綠表一口價減35萬 成交... | 2021年10月22日 |
| 293. 富康花園中層三房戶 綠表客60... | 2021年10月11日 |
| 294. 和明苑兩房戶獲白居二客500萬... | 2021年10月11日 |
| 295. 寶明苑開放式戶自由市場340萬... | 2021年10月7日 |
| 296. 景林邨開放式戶白居二148萬入市 | 2021年9月20日 |
| 297. 廣明苑 居二價400萬成交 | 2021年9月20日 |
| 298. 廣明苑兩房大廳戶 綠表客480... | 2021年9月9日 |
| 299. 富康花園高層兩房戶 居二價48... | 2021年9月8日 |
| 300. 頌明苑高層兩房戶 白居二340... | 2021年9月2日 |


