地區 用途
大廈/
街道
大廈/屋苑搜尋 類別
期限 建築面積
售價 租金
地區 用途
大廈/
街道
大廈/屋苑搜尋 類別
實用面積 年份
月份  
尋找結果: 116906有相: 46847
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築面積 實用面積 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2010-09-03 住宅 西貢 飛鵝山 1368 12.500 F774519 詳情
  2010-09-03 村屋 西貢 清水灣村屋 2100 12.500 H809538 詳情
  2010-09-03 村屋 西貢  2100 20.000 H805432 詳情
  2010-09-03 村屋 西貢 清水灣覆式 1400 1330 5.500 F773909 詳情
  2010-09-03 住宅 西貢 曉嵐閣 1570 1393 40000 H803307 詳情
  2010-09-03 村屋 西貢 鳳誼花園 2100 16.800 F769636 詳情
  2010-09-03 住宅 西貢  8200 99.880 H759310 詳情
  2010-09-03 住宅 西貢 御花園 2003 1363 10.000 35000 H766521 詳情
  2010-09-03 村屋 西貢 清水灣村屋 2100 17.000 M773988 詳情
  2010-09-03 村屋 西貢  2100 18.000 H757553 詳情
  2010-09-03 村屋 西貢 清水灣村屋 2100 25.000 H763790 詳情
  2010-09-03 住宅 西貢 銀線灣別墅 2470 1789 53.000 F772748 詳情
  2010-09-03 村屋 西貢 大網仔村屋 2100 10.500 H776439 詳情
  2010-09-03 住宅 西貢 打鼓嶺別墅 1600 23.800 H773040 詳情
  2010-09-03 住宅 西貢 泰湖別墅 2252 100000 H772946 詳情
  2010-09-03 村屋 西貢  2100 1750 18.000 F774036 詳情
  2010-09-03 村屋 西貢  2100 16.000 65000 C804753 詳情
  2010-09-03 村屋 西貢 西貢別墅 2100 20.800 H803403 詳情
  2010-09-03 村屋 西貢  2100 15.000 H775405 詳情
  2010-09-03 住宅 西貢  2500 60000 H768646 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 
免責聲明:
『地產資訊網』只提供資訊媒介平台給予網絡使用者放盤或搜尋樓盤,資訊內容由第三方提供者提供或由『地產資訊網』從其他參考資料或來源獲取。該等資訊僅供參考!本網頁中涉及任何人士、產品或服務的資訊,不得視為『地產資訊網』推薦或認可者。由於『地產資訊網』不另核實第三方提供者的身份或所提供資訊的正確性及完整性或任何資訊並非最新的,請閣下自行向有關人士及部門核實。若有任何爭議瓜葛,或因為使用本網頁的資訊而引致直接或間接損失等,『地產資訊網』概不負責。『地產資訊網』不發表任何聲明或作出任何保證,無論是明示或暗示的,就資訊的正確性及完整性作出任何保證。閣下使用及依賴該等資訊,風險自負。如閣下繼續使用本網頁,即表明同意接受此等免責條款。



Copyright © 1995-2010 Cybernetics 1 Limited. All Rights Reserved.