地區 用途
大廈/
街道
大廈/屋苑搜尋 類別
期限 建築面積
售價 租金
 
地區 用途
大廈/
街道
大廈/屋苑搜尋 類別
實用面積 年份
月份  
 
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築面積 實用面積 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2010-03-10 住宅 西營盤 帝后華庭 第01座 564 429 4.300 15000 S001853 詳情
  2010-03-10 住宅 粉嶺 帝庭軒 第01期 第01座 598 422 1.880 R000157 詳情
  2010-03-10 住宅 大埔 太湖花園 530 403 1.880 M072705 詳情
  2010-03-10 住宅 大埔 比華利山別墅 3114 18.500 G077013 詳情
  2010-03-10 住宅 大埔 比華利山別墅 2678 19.000 T068072 詳情
  2010-03-10 住宅 大埔 八號花園 526 1.680 T070978 詳情
  2010-03-10 住宅 大埔 富善花園 493 402 1.590 007870 詳情
  2010-03-10 住宅 大埔 嘉豐花園 1105 858 4.450 G004881 詳情
  2010-03-10 住宅 大埔 新峰花園 1046 836 4.300 G022250 詳情
  2010-03-10 住宅 大埔 菁泉雅居 1443 1092 6.300 F057764 詳情
  2010-03-10 住宅 大埔 新峰花園 730 583 3.380 G022086 詳情
  2010-03-10 住宅 大埔 帝欣苑 1183 1006 5.500 G010822 詳情
  2010-03-10 住宅 大埔 倚龍山莊 2136 1554 10.000 G038006 詳情
  2010-03-10 住宅 大埔 太湖花園 552 423 2.150 G017630 詳情
  2010-03-10 住宅 大埔 新翠山莊 1065 916 4.500 G073254 詳情
  2010-03-10 住宅 大埔 榮暉花園 551 460 2.050 G006074 詳情
  2010-03-10 住宅 大埔 宏福苑 585 432 1.580 P078813 詳情
  2010-03-10 住宅 大埔 松苑 1905 1498 10.200 G038135 詳情
  2010-03-10 住宅 大埔 榮暉花園 551 460 1.880 G018222 詳情
  2010-03-10 住宅 大埔 新峰花園 1155 924 5.100 G023950 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 
免責聲明:
『地產資訊網』只提供資訊媒介平台給予網絡使用者放盤或搜尋樓盤,資訊內容由第三方提供者提供或由『地產資訊網』從其他參考資料或來源獲取。該等資訊僅供參考!本網頁中涉及任何人士、產品或服務的資訊,不得視為『地產資訊網』推薦或認可者。由於『地產資訊網』不另核實第三方提供者的身份或所提供資訊的正確性及完整性或任何資訊並非最新的,請閣下自行向有關人士及部門核實。若有任何爭議瓜葛,或因為使用本網頁的資訊而引致直接或間接損失等,『地產資訊網』概不負責。『地產資訊網』不發表任何聲明或作出任何保證,無論是明示或暗示的,就資訊的正確性及完整性作出任何保證。閣下使用及依賴該等資訊,風險自負。如閣下繼續使用本網頁,即表明同意接受此等免責條款。



Copyright © 1995-2010 Cybernetics 1 Limited. All Rights Reserved.